どうも管理人です。
以前に、東京都内の地価公示データより、1㎡当たりの単価を調べその地点が属する学区を
表にして示しましたが、今回はその続き(201位~300位)です。
なお、地価データは平成29年1月1日時点の地価データです。
円/㎡ | 地価計測地点 | 用途 | 都内地価順位 | 区市町村内地価順位 | 地価計測地点が含まれる学区 |
1880000 | 千代田区紀尾井町3-32 | 中層のマンション、事務所等が混在する住宅地域 | 201 | 42 | 千代田区立番町小学校 |
1880000 | 品川区南大井6丁目1番7 | 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 201 | 6 | 大田区立入新井第一小学校 |
1870000 | 港区芝大門2-11-1 | 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 203 | 49 | 港区立御成門小学校 |
1870000 | 渋谷区桜丘町14-6 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 203 | 21 | 渋谷区立神南小学校 |
1870000 | 渋谷区渋谷2-6-12 | 中層の事務所、マンション等が建ち並ぶ商業地域 | 203 | 21 | 渋谷区立常磐松小学校 |
1860000 | 渋谷区恵比寿西2-20-7 | 中高層のマンションが建ち並ぶ住宅地域 | 206 | 23 | 渋谷区立長谷戸小学校 |
1860000 | 渋谷区神南1-17-3 | 中層店舗や中高層共同住宅の建ち並ぶ商業地域 | 206 | 23 | 渋谷区立神南小学校 |
1860000 | 目黒区青葉台3-5-44 | 高層マンション、事業所等が混在する地域 | 206 | 5 | 目黒区立菅刈小学校 |
1850000 | 中央区築地5-3-3 | 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 209 | 32 | 中央区立京橋築地小学校 |
1850000 | 豊島区南池袋1-11-22 | 大規模な高層ビルが建ち並ぶ都道沿いの商業地域 | 209 | 7 | 豊島区立南池袋小学校 |
1840000 | 中央区佃3-3-9 | 高層マンションが建ち並ぶ利便性の良い住宅地域 | 211 | 33 | 中央区立月島第一小学校 |
1830000 | 港区東麻布2-32-10 | 中高層事務所、マンション等が混在する商業地域 | 212 | 50 | 港区立麻布小学校 |
1830000 | 渋谷区東1-27-9 | 中高層の店舗、事務所ビルの建ち並ぶ商業地域 | 212 | 25 | 渋谷区立常磐松小学校 |
1830000 | 新宿区百人町1-16-14 | 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 212 | 21 | 新宿区立戸山小学校 |
1830000 | 千代田区神田駿河台2丁目1番47 | 中高層の事務所のほか学校、病院もある商業地域 | 212 | 43 | 千代田区立お茶の水小学校 |
1820000 | 港区西麻布3-17-26 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 216 | 51 | 港区立笄小学校 |
1820000 | 港区赤坂8-2-17 | マンションに大使館も見られる閑静な住宅地域 | 216 | 51 | 港区立赤坂小学校 |
1820000 | 世田谷区太子堂2丁目428番16外 | 小売店舗、飲食店、銀行等が建ち並ぶ商業地域 | 216 | 2 | 世田谷区立太子堂小学校 |
1820000 | 中央区新川1-17-27 | 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ路線商業地域 | 216 | 34 | 中央区立明正小学校 |
1820000 | 品川区東五反田1-2-39 | 高層マンション等が建ち並ぶ国道沿いの住宅地域 | 216 | 7 | 品川区立第二日野小学校 |
1800000 | 中央区入船3-1-13 | 中高層の事務所、共同住宅等が混在する商業地域 | 221 | 35 | 中央区立明石小学校 |
1800000 | 立川市錦町2-1-2 | 中高層の事務所、店舗ビルが建ち並ぶ商業地域 | 221 | 2 | 立川市立第七小学校 |
1790000 | 港区六本木4-5-3 | 中層の店舗兼事務所が建ち並ぶ商業地域 | 223 | 53 | 港区立麻布小学校 |
1780000 | 渋谷区初台1-49-1 | 事務所ビル、マンション等が建ち並ぶ商業地域 | 224 | 26 | 渋谷区立幡代小学校 |
1780000 | 中央区日本橋蛎殻町1-16-11 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 224 | 36 | 中央区立日本橋小学校 |
1770000 | 港区三田4-7-27 | 中高層の事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 226 | 54 | 港区立御田小学校 |
1770000 | 町田市原町田6-15-15 | 銀行、事務所、店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 226 | 2 | 町田市立町田第一小学校 |
1760000 | 新宿区高田馬場2-8-4 | 中高層の店舗兼事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 228 | 22 | 新宿区立戸塚第二小学校 |
1760000 | 豊島区西池袋5-2-10 | 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 | 228 | 8 | 豊島区立池袋第三小学校 |
1750000 | 大田区西蒲田7-48-3 | 中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 230 | 3 | 大田区立相生小学校 |
1750000 | 中央区新川2-12-15 | 中高層の店舗、事務所等が多い商業地域 | 230 | 37 | 中央区立明正小学校 |
1740000 | 港区南麻布5-9-2 | 中規模一般住宅、マンション等が多い住宅地域 | 232 | 55 | 港区立笄小学校 |
1740000 | 中央区日本橋茅場町2-4-6 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 232 | 38 | 中央区立阪本小学校 |
1730000 | 港区白金台2-9-6 | 中高層事務所、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 234 | 56 | 港区立白金小学校 |
1730000 | 渋谷区神宮前4-18-7 | マンション、一般住宅等が混在する住宅地域 | 234 | 27 | 渋谷区立神宮前小学校 |
1730000 | 中央区勝どき4-2-14 | 中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 234 | 39 | 中央区立月島第二小学校 |
1720000 | 中央区日本橋室町4-2-14 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 237 | 40 | 千代田区立千代田小学校 |
1710000 | 品川区西五反田2-9-5 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 238 | 8 | 品川区立第二日野小学校 |
1700000 | 千代田区九段北4-3-32 | 中層の事務所ビル、学校等の混在する商業地域 | 239 | 44 | 千代田区立九段小学校 |
1700000 | 大田区山王2-5-10 | 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 239 | 4 | 大田区立山王小学校 |
1700000 | 品川区東五反田2-4-5 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 239 | 9 | 品川区立第二日野小学校 |
1690000 | 新宿区歌舞伎町2-10-7 | 中高層の飲食店ビルが多く建ち並ぶ商業地域 | 242 | 23 | 新宿区立大久保小学校 |
1690000 | 中央区築地2-12-11 | 中高層の店舗、事務所、料亭が見られる商業地域 | 242 | 41 | 中央区立京橋築地小学校 |
1690000 | 町田市原町田4-1-7 | 中層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 | 242 | 3 | 町田市立町田第二小学校 |
1690000 | 品川区大井1-10-3 | 中層ビル、小売店舗が建ち並ぶ商業地域 | 242 | 10 | 品川区立山中小学校 |
1690000 | 目黒区青葉台1-27-12 | 中高層の店舗付マンション等が建ち並ぶ商業地域 | 242 | 6 | 目黒区立菅刈小学校 |
1680000 | 台東区上野2-12-16 | 飲食店、ホテル、事務所ビルの混在する商業地域 | 247 | 8 | 台東区立黒門小学校 |
1670000 | 港区白金1-25-20 | 中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 248 | 57 | 港区立白金の丘学園白金の丘小学校 |
1670000 | 豊島区東池袋1-22-14 | 中高層の店舗、ホテル等が混在する商業地域 | 248 | 9 | 豊島区立朋有小学校 |
1660000 | 港区三田2-7-25 | 中高層のマンションが建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 250 | 58 | 港区立赤羽小学校 |
1660000 | 港区南青山4-12-1 | マンションのほか一般住宅等も見られる住宅地域 | 250 | 58 | 港区立青南小学校 |
1650000 | 台東区上野2-11-2 | 中高層の店舗ビルの多い繁華な商業地域 | 252 | 9 | 台東区立黒門小学校 |
1650000 | 中央区新富2-4-4 | 中小規模の事務所ビル、店舗が建ち並ぶ商業地域 | 252 | 42 | 中央区立京橋築地小学校 |
1640000 | 新宿区四谷坂町12-19 | 事務所ビル、マンション等が建ち並ぶ商業地域 | 254 | 24 | 新宿区立四谷小学校 |
1640000 | 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 | 中高層の店舗、事務所等が多く建ち並ぶ商業地域 | 254 | 3 | 武蔵野市立第一小学校 |
1630000 | 港区芝5-9-10 | 中低層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 256 | 60 | 港区立御田小学校 |
1630000 | 武蔵野市中町1-13-3 | 中高層の店舗兼事務所ビルが多い商業地域 | 256 | 4 | 武蔵野市立井之頭小学校 |
1580000 | 港区元麻布3-6-2 | 中規模一般住宅と共同住宅が見られる住宅地域 | 258 | 61 | 港区立南山小学校 |
1560000 | 中野区東中野3-8-15 | 中高層店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 259 | 3 | 中野区立白桜小学校 |
1550000 | 渋谷区松涛1-13-7 | 大規模住宅、マンション等が多い閑静な住宅地域 | 260 | 28 | 渋谷区立神南小学校 |
1550000 | 中央区日本橋久松町12-8 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 260 | 43 | 中央区立久松小学校 |
1550000 | 中央区晴海2-1-40 | 高層の事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 260 | 43 | 中央区立月島第三小学校 |
1520000 | 千代田区神田紺屋町47番1 | 中小規模の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 263 | 45 | 千代田区立千代田小学校 |
1500000 | 豊島区南大塚2-45-8 | 中高層店舗、事務所ビルが建ち並ぶ駅前商業地域 | 264 | 10 | 豊島区立巣鴨小学校 |
1500000 | 墨田区江東橋3-8-10 | 飲食店等が建ち並ぶアーケード街の商業地域 | 264 | 1 | 墨田区立菊川小学校 |
1490000 | 文京区本郷3-39-4 | 中層の医療関係の事務所ビルが多い商業地域 | 266 | 5 | 文京区立湯島小学校 |
1490000 | 目黒区平町1-27-1 | 中小規模の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 266 | 7 | 目黒区立大岡山小学校 |
1470000 | 新宿区馬場下町62番17外 | 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 268 | 25 | 新宿区立早稲田小学校 |
1470000 | 台東区上野7-6-10 | 中高層店舗事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 268 | 10 | 台東区立上野小学校 |
1470000 | 文京区本駒込1-20-13 | 高層のマンション等が建ち並ぶ共同住宅地域 | 268 | 6 | 文京区立駒本小学校 |
1460000 | 中央区明石町5-19 | マンション、事務所、店舗等が混在する住宅地域 | 271 | 45 | 中央区立明石小学校 |
1450000 | 台東区池之端1-4-28 | 高層マンション、事務所等が混在する住宅地域 | 272 | 11 | 台東区立忍岡小学校 |
1450000 | 豊島区西池袋1-24-9 | 飲食店舗等が建ち並ぶ池袋駅北口近くの商業地域 | 272 | 11 | 豊島区立池袋小学校 |
1440000 | 江東区亀戸5-2-1 | 中高層ビル、小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 274 | 1 | 江東区立水神小学校 |
1440000 | 港区新橋3-18-3 | 小規模の店舗兼事務所ビルが密集する商業地域 | 274 | 62 | 港区立御成門小学校 |
1440000 | 港区南麻布1-27-33 | 一般住宅のほかマンションも見られる住宅地域 | 274 | 62 | 港区立本村小学校 |
1440000 | 荒川区東日暮里5-51-14 | 中高層の店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 274 | 1 | 荒川区立第二日暮里小学校 |
1440000 | 三鷹市下連雀3-33-6 | 中高層店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ既成商業地域 | 274 | 2 | 三鷹市立第三小学校 |
1440000 | 渋谷区南平台町19-18 | 中規模住宅、マンション等が多い閑静な住宅地域 | 274 | 29 | 渋谷区立神南小学校 |
1430000 | 新宿区神楽坂6丁目64番 | 中高層の店舗兼共同住宅の多い商業地域 | 280 | 26 | 新宿区立津久戸小学校 |
1420000 | 府中市府中町1丁目1番5外 | 中高層店舗ビル等が並ぶ駅前の商業地域 | 281 | 1 | 府中市立府中第一小学校 |
1410000 | 千代田区麹町5丁目7番1外 | 高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 282 | 46 | 千代田区立番町小学校 |
1410000 | 品川区東五反田1-18-5 | 中高層の店舗付事務所等が多い商業地域 | 282 | 11 | 品川区立第二日野小学校 |
1410000 | 豊島区巣鴨1-18-9 | 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 | 282 | 12 | 豊島区立仰高小学校 |
1410000 | 目黒区鷹番2-19-20 | 中小規模の小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 282 | 8 | 目黒区立鷹番小学校 |
1400000 | 港区三田2-2-20 | マンションのほか大使館、学校等がある住宅地域 | 286 | 64 | 港区立赤羽小学校 |
1390000 | 目黒区青葉台2-2-17 | 中規模以上の優良住宅が多い環境の良い住宅地域 | 287 | 9 | 目黒区立菅刈小学校 |
1380000 | 江東区豊洲3-2-24 | 大規模店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 288 | 2 | 江東区立豊洲北小学校 |
1380000 | 港区新橋6-12-8 | 中層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 288 | 65 | 港区立御成門小学校 |
1380000 | 国分寺市本町2-10-5 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 288 | 1 | 国分寺市立第七小学校 |
1380000 | 杉並区阿佐谷南3-37-14 | 中高層商業ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 | 288 | 2 | 杉並区立杉並第七小学校 |
1370000 | 港区浜松町2-11-7 | 小規模の店舗、事務所等が混在する商業地域 | 292 | 66 | 港区立御成門小学校 |
1370000 | 渋谷区渋谷4-2-23 | 中規模以上の住宅、マンション等の多い住宅地域 | 292 | 30 | 渋谷区立常磐松小学校 |
1370000 | 中野区本町2-49-12 | 中高層の店舗兼住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 292 | 4 | 中野区立桃園小学校 |
1370000 | 武蔵野市境南町2-2-3 | 中層の店舗、金融機関等が集まる駅前の商業地域 | 292 | 5 | 武蔵野市立境南小学校 |
1360000 | 小金井市本町5-12-7 | 中高層の店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 296 | 1 | 小金井市立本町小学校 |
1360000 | 新宿区新宿1-31-16 | 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 296 | 27 | 新宿区立花園小学校 |
1360000 | 千代田区富士見1-4-12 | 一般住宅、共同住宅、事務所等が混在する地域 | 296 | 47 | 千代田区立富士見小学校 |
1360000 | 文京区本郷1-28-3 | 高層のマンション等が建ち並ぶ共同住宅地域 | 296 | 7 | 文京区立本郷小学校 |
1350000 | 中央区日本橋人形町2-21-10 | 中高層の店舗、事務所ビル等が多い商業地域 | 300 | 46 | 中央区立久松小学校 |
1350000 | 北区赤羽西1-40-2 | 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ駅前商業地域 | 300 | 2 | 北区立赤羽小学校 |
2601位中、201位~300位ですので、
地価が高い≒比較的年収が高い人しか住めない地域(年収が高い家庭は学力が高い傾向にある)≒学力レベルが比較的高い小学校区
という事が言えるかもしれません。
以上、小学校選びの参考になれば幸いです。