東京都内地価データと学区をマッピングして順位付け。(2602位中101位~200位) 平成31年地価公示データより

こんにちわ。管理人です。

以下に学力ランキング101位から200位を記載します。

不動産や学校選びの参考になれば幸いです。

それではどうぞ!

円/㎡ 地価計測地点 用途 都内地価順位 区市町村内地価順位 地価計測地点が含まれる学区
4250000 東京都港区虎ノ門2-9-14 中高層の事務所ビル、店舗等が建ち並ぶ商業地域 101 22 港区立御成門小学校区
4240000 東京都豊島区西池袋1-10-15 中高層店舗、事務所等が建ち並ぶ高度商業地域 102 4 豊島区立池袋第三小学校区
4180000 東京都千代田区二番町3番4 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 103 22 千代田区立麹町小学校区
4000000 東京都千代田区飯田橋4-7-10 中高層の店舗、事務所ビルが集まる商業地域 104 23 千代田区立富士見小学校区
3990000 東京都港区南青山3-1-5 中高層の店舗兼事務所が多く建ち並ぶ商業地域 105 23 港区立青山小学校区
3930000 東京都千代田区六番町6番1外 中高層マンション、事務所等が混在する住宅地域 106 24 千代田区立番町小学校区
3840000 東京都大田区西蒲田7-66-10 中高層建物の店舗が建ち並ぶ商業地域 107 1 大田区立相生小学校区
3830000 東京都新宿区四谷3丁目1番8 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 108 12 新宿区立四谷第六小学校区
3800000 東京都渋谷区恵比寿1-11-2 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 109 16 渋谷区立加計塚小学校区
3780000 東京都目黒区上目黒3-4-3 中高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ駅前商業地域 110 2 目黒区立中目黒小学校区
3780000 東京都千代田区麹町1丁目12番6外 店舗兼事務所ビル等が見られる商業地域 111 25 千代田区立麹町小学校区
3760000 東京都千代田区鍛冶町2-3-14 中高層の事務所ビル、店舗の建ち並ぶ商業地域 112 26 千代田区立千代田小学校区
3740000 東京都文京区湯島3-39-10 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 113 1 文京区立湯島小学校区
3730000 東京都台東区浅草1-1-2 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 114 3 台東区立浅草小学校区
3720000 東京都中野区中野3-36-15 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 115 1 中野区立桃花小学校区
3630000 東京都目黒区下目黒1-1-11 店舗兼事務所等が建ち並ぶ商業地域 116 3 目黒区立下目黒小学校区
3630000 東京都中央区築地4-7-5 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 117 24 中央区立京橋築地小学校区
3560000 東京都港区白金台3-16-10 高層共同住宅、店舗兼共同住宅の建ち並ぶ地域 118 24 港区立白金小学校区
3540000 東京都千代田区飯田橋3-13-1 高層の事務所ビル、ホテル等が建ち並ぶ商業地域 119 27 千代田区立富士見小学校区
3530000 東京都新宿区高田馬場1-27-6 中高層の商業ビルの建ち並ぶ駅前商業地域 120 13 新宿区立戸塚第二小学校区
3510000 東京都台東区台東4-33-3 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 121 4 台東区立平成小学校区
3490000 東京都港区高輪2丁目1番9 中高層の事務所、店舗等が建ち並ぶ商業地域 122 25 港区立高輪台小学校区
3480000 東京都千代田区神田錦町3丁目18番3外 中高層の事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 123 28 千代田区立お茶の水小学校区
3420000 東京都豊島区南池袋2-27-6 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 124 5 豊島区立南池袋小学校区
3420000 東京都港区六本木7-4-8 店舗、オフィス及びマンション等が混在する地域 125 26 港区立麻布小学校区
3380000 東京都港区芝3-6-9 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 126 27 港区立芝小学校区
3350000 東京都品川区上大崎2-13-35 中高層の店舗、事務所、共同住宅の多い商業地域 127 2 品川区立第三日野小学校区
3300000 東京都港区東新橋2-4-6 高層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 128 28 港区立御成門小学校区
3250000 東京都港区麻布十番2-20-7 中高層店舗兼マンション等が建ち並ぶ商業地域 129 29 港区立東町小学校区
3230000 東京都港区南麻布4-9-34 中高層マンション、一般住宅が混在する住宅地域 130 30 港区立本村小学校区
3150000 東京都渋谷区恵比寿南3-2-17 中高層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 131 17 渋谷区立長谷戸小学校区
3150000 東京都港区芝4-11-4 高層の事務所等が建ち並ぶ商業地域 132 31 港区立芝小学校区
3140000 東京都港区芝2-3-8 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 133 32 港区立芝小学校区
3130000 東京都港区虎ノ門4-1-10 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 134 33 港区立御成門小学校区
3130000 東京都千代田区九段南2-2-5 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 135 29 千代田区立九段小学校区
3120000 東京都千代田区神田三崎町3-4-9 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 136 30 千代田区立お茶の水小学校区
3050000 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 中高層の飲食店、雑居ビルが多い駅前の商業地域 137 2 武蔵野市立第三小学校区
3050000 東京都千代田区三番町6番25 マンション、住宅、事務所等が混在する住宅地域 138 31 千代田区立九段小学校区
3010000 東京都目黒区自由が丘1-7-13 大型店、各種専門店等が建ち並ぶ繁華な商業地域 139 4 目黒区立緑ヶ丘小学校区
3000000 東京都港区麻布台3-4-10 中高層店舗兼事務所等に官庁ビルもある商業地域 140 34 港区立麻布小学校区
3000000 東京都台東区東上野2-18-6 中高層の事務所、店舗等が多い商業地域 141 5 台東区立上野小学校区
2990000 東京都港区南麻布1-5-11 共同住宅の中に事務所等も見られる住宅地域 142 35 港区立東町小学校区
2980000 東京都北区赤羽1-8-3 中高層店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 143 1 北区立赤羽小学校区
2980000 東京都品川区大崎1-2-1 大型の再開発ビルが建ち並ぶ大崎駅前の商業地域 144 3 品川区立芳水小学校区
2970000 東京都千代田区神田岩本町1番2外 中高層の事務所ビルが多い駅近接の商業地域 145 32 千代田区立千代田小学校区
2960000 東京都千代田区一番町16番3 中高層マンションの多い閑静な住宅地域 146 33 千代田区立麹町小学校区
2930000 東京都渋谷区神宮前3-38-8 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 147 18 渋谷区立神宮前小学校区
2930000 東京都中央区銀座2-16-12 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 148 25 中央区立京橋築地小学校区
2900000 東京都港区赤坂6-13-18 中高層店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 149 36 港区立赤坂小学校区
2890000 東京都千代田区紀尾井町1-1 中層店舗付事務所ビル、ホテル等が建ち並ぶ地域 150 34 千代田区立番町小学校区
2880000 東京都中央区日本橋人形町1-19-8 中高層の店舗、事務所が多く建ち並ぶ商業地域 151 26 中央区立日本橋小学校区
2870000 東京都千代田区九段北2-3-25 事務所、学校、マンション等が混在する住宅地域 152 35 千代田区立富士見小学校区
2840000 東京都港区赤坂2-8-14 店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 153 37 港区立赤坂小学校区
2840000 東京都中央区日本橋小伝馬町12-2 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 154 27 中央区立日本橋小学校区
2830000 東京都中央区八丁堀4-8-1 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ駅近の商業地域 155 28 中央区立中央小学校区
2820000 東京都港区西新橋1-10-8 中層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 156 38 港区立御成門小学校区
2810000 東京都文京区後楽1-4-18 高層の事務所ビル等の建ち並ぶ商業地域 157 2 文京区立礫川小学校区
2790000 東京都中央区日本橋室町1-11-8 中低層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 158 29 中央区立常盤小学校区
2700000 東京都中央区日本橋本町3-2-13 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 159 30 中央区立常盤小学校区
2700000 東京都足立区千住2丁目57番3外 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ駅前の商業地域 160 1 足立区立千寿本町小学校区
2670000 東京都町田市原町田6-3-9 金融機関、中高層店舗ビルが多い駅前の商業地域 161 1 町田市立町田第一小学校区
2660000 東京都杉並区上荻1-8-9 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 162 1 杉並区立天沼小学校区
2640000 東京都八王子市旭町2-6 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 163 1 八王子市立第四小学校区
2640000 東京都千代田区平河町1-3-12 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 164 36 千代田区立麹町小学校区
2640000 東京都千代田区一番町13番8 店舗兼事務所、マンション等が混在する商業地域 165 36 千代田区立麹町小学校区
2620000 東京都港区新橋6-3-5 中小規模の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 166 39 港区立御成門小学校区
2600000 東京都世田谷区北沢2-19-12 小売、飲食、娯楽店舗等の建ち並ぶ駅前商業地域 167 1 世田谷区立代沢小学校区
2590000 東京都中央区日本橋茅場町3-2-12 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 168 31 中央区立阪本小学校区
2580000 東京都品川区西五反田2-29-9 中高層の事務所、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 169 4 品川区立第一日野小学校区
2570000 東京都港区赤坂6-19-23 中規模マンションが多く見られる住宅地域 170 40 港区立赤坂小学校区
2550000 東京都豊島区西池袋1-37-16 中高層の飲食店が建ち並ぶ商業地域 171 6 豊島区立池袋小学校区
2550000 東京都新宿区神楽坂2丁目12番18 中層の小売店舗、飲食店舗が建ち並ぶ商業地域 172 14 新宿区立津久戸小学校区
2540000 東京都新宿区新宿3-6-11 中層の飲食店舗が建ち並ぶ商業地域 173 15 新宿区立花園小学校区
2540000 東京都千代田区平河町2-4-13 マンション、会館、事務所等が混在する住宅地域 174 38 千代田区立麹町小学校区
2540000 東京都千代田区内神田2-14-12 中層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 175 38 千代田区立千代田小学校区
2540000 東京都台東区上野6-8-4 中層の店舗、雑居ビルが建ち並ぶ繁華な商業地域 176 6 台東区立黒門小学校区
2500000 東京都渋谷区代々木1-55-4 中高層の店舗、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 177 19 渋谷区立代々木山谷小学校区
2470000 東京都中野区中野5-67-5 中高層店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 178 2 中野区立桃園第二小学校区
2470000 東京都港区南青山4-20-4 マンションのほか一般住宅等も見られる住宅地域 179 41 港区立青南小学校区
2470000 東京都港区麻布十番3-7-11 店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 180 41 港区立東町小学校区
2450000 東京都三鷹市下連雀3-26-10 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 181 1 三鷹市立第三小学校区
2440000 東京都港区海岸1-9-18 事務所ビル、マンション等が混在する商業地域 182 43 港区立御成門小学校区
2430000 東京都港区元麻布2-3-24 マンションのほか学校、病院が混在する住宅地域 183 44 港区立笄小学校区
2420000 東京都台東区浅草橋1-18-10 高層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 184 7 台東区立台東育英小学校区
2400000 東京都中央区築地5-3-3 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 185 32 中央区立京橋築地小学校区
2390000 東京都港区南青山7-10-3 中高層の事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 186 45 港区立青南小学校区
2390000 東京都千代田区永田町2-17-14 中高層の事務所等が建ち並ぶ商業地域 187 40 千代田区立麹町小学校区
2380000 東京都渋谷区恵比寿西2-20-7 中高層のマンションが建ち並ぶ住宅地域 188 20 渋谷区立長谷戸小学校区
2370000 東京都新宿区新宿2-10-6 中高層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 189 16 新宿区立花園小学校区
2350000 東京都渋谷区神宮前3-5-2 中層店舗兼共同住宅、事務所が建ち並ぶ商業地域 190 21 渋谷区立神宮前小学校区
2340000 東京都世田谷区太子堂2-16-6 小売店舗、飲食店、銀行等が建ち並ぶ商業地域 191 2 世田谷区立太子堂小学校区
2340000 東京都千代田区外神田3-8-9 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 192 41 千代田区立昌平小学校区
2300000 東京都文京区小石川1-3-21 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 193 3 文京区立礫川小学校区
2290000 東京都新宿区西新宿4-4-15 中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 194 17 新宿区立西新宿小学校区
2280000 東京都新宿区大久保2-5-23 高層事務所、店舗兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 195 18 新宿区立大久保小学校区
2280000 東京都港区元赤坂1-5-7 高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 196 46 港区立赤坂小学校区
2240000 東京都新宿区市谷本村町2-5 中高層の事務所兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 197 19 新宿区立四谷小学校区
2210000 東京都文京区本郷1-4-4 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 198 4 文京区立本郷小学校区
2210000 東京都中央区入船3-1-13 中高層の事務所、共同住宅等が混在する商業地域 199 33 中央区立明石小学校区
2200000 東京都千代田区神田駿河台2丁目1番47 中高層の事務所のほか学校、病院もある商業地域 200 42 千代田区立お茶の水小学校区

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする