東京都内地価データと学区をマッピングして順位付け。(2602位中1位~100位) 平成30年地価公示データより ※2018/09/21更新

どうも管理人です。

お待たせしました!!!

2018年1月1日時点の地価データをもとに最新の学力ランキングを作成しました!!!

ランキングの作成方法は、

東京都内の地価公示データより、都内1㎡当たりの単価を調べ(2602地点ありました)、

単価計測地点が属する学区を単価が高い順に並べたものです。

つまり地価が高い学区順のランキングです。

今回は地価1位~100位の地点が属する学区を表にしてみました。

地価データは国土数値化情報ダウンロードサービスから取得した

データをもとに作成しています。(2018年1月1日時点の地価データです)

なぜ、地価が高い学区が学力ランキングになるかと言いますと、

以下2点の情報からです。

1.地価が高い≒年収の高い家庭しか住めない。

2.年収の高い家庭は学力が高いという調査結果がある。

つまり、地価が高い学区は学力が高いという事が言えると考えます。

上記考えが正しければ、100位までに入ってくる小学校は

やはり学力は比較的高いのだと思います。

それではごゆっくりご確認下さい。

■東京都内公立小学校学力ランキング(2018年1月1日のデータより)

円/㎡ 地価計測地点 用途 都内地価順位 区市町村内地価順位 地価計測地点が含まれる学区
55500000 中央区銀座4-5-6 高層の店舗事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 1 1 中央区立泰明小学校
47000000 中央区銀座5-4-3 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ中心商業地域 2 2 中央区立泰明小学校
40600000 中央区銀座2-6-7 中高層の店舗、店舗兼事務所が建ち並ぶ商業地域 3 3 中央区立泰明小学校
40100000 中央区銀座7-9-19 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 4 4 中央区立泰明小学校
35700000 千代田区丸の内2-4-1 特定街区等による大規模ビル中心の商業地域 5 1 千代田区立千代田小学校
34000000 新宿区新宿3丁目807番1外 高層店舗、事務所ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 6 1 新宿区立大久保小学校
33200000 新宿区新宿3-30-11 高層店舗、事務所ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 7 2 新宿区立花園小学校
29100000 中央区銀座6-8-3 高層の店舗、店舗兼事務所等が建ち並ぶ商業地域 8 5 中央区立泰明小学校
28100000 中央区銀座4-2-15 高層の店舗、事務所ビルが多い中心商業地域 9 6 中央区立泰明小学校
27500000 千代田区大手町2-2-1 高層事務所ビルが建ち並ぶ中心的業務商業地域 10 2 千代田区立千代田小学校
25700000 千代田区丸の内3-3-1 大規模な高層事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 11 3 千代田区立千代田小学校
25700000 千代田区大手町1-7-2 超高層事務所ビルが建ち並ぶ業務高度商業地域 12 3 千代田区立千代田小学校
23800000 渋谷区宇田川町23-3 中高層の店舗等が建ち並ぶ繁華な商業地域 13 1 渋谷区立神南小学校
23700000 千代田区丸の内1-8-2 超高層の事務所主体のビルが建ち並ぶ商業地域 14 5 千代田区立千代田小学校
21400000 渋谷区神宮前4-26-18 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 15 2 渋谷区立神宮前小学校
21300000 中央区京橋1-1-1 中高層事務所ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 16 7 中央区立城東小学校
20800000 中央区八重洲1-5-20 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 17 8 中央区立城東小学校
19600000 中央区日本橋2-1-10 高層の事務所ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 18 9 中央区立城東小学校
19400000 千代田区有楽町1-1-3 高層のホテル、劇場、事務所等が集まる商業地域 19 6 千代田区立千代田小学校
18100000 渋谷区道玄坂2-6-17 中高層の店舗等が建ち並ぶ繁華な商業地域 20 3 渋谷区立神南小学校
17800000 千代田区内幸町1-1-7 高層の事務所ビル、ホテル等が建ち並ぶ商業地域 21 7 千代田区立千代田小学校
17400000 新宿区新宿3-5-4 中高層店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 22 3 新宿区立花園小学校
16800000 新宿区西新宿1-7-1 高層の事務所ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 23 4 新宿区立西新宿小学校
16800000 新宿区新宿3-28-9 中高層の飲食店ビルが集まる繁華な商業地域 24 4 新宿区立大久保小学校
16600000 渋谷区神宮前1-13-11 専門店舗、飲食店舗等が建ち並ぶ繁華な商業地域 25 4 渋谷区立神宮前小学校
16500000 中央区京橋1-6-1 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 26 10 中央区立城東小学校
15800000 中央区銀座3-7-1 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 27 11 中央区立泰明小学校
14400000 中央区銀座8-6-20 中高層の店舗、店舗兼事務所が建ち並ぶ商業地域 28 12 中央区立泰明小学校
13300000 千代田区内幸町1-2-1 高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 29 8 千代田区立千代田小学校
13000000 渋谷区宇田川町25-5 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ商業地域 30 5 渋谷区立神南小学校
12900000 千代田区霞が関1-4-1 大規模な事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 31 9 千代田区立麹町小学校
12500000 渋谷区道玄坂2-29-19 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 32 6 渋谷区立神南小学校
12500000 千代田区大手町1丁目11番外 高層事務所ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 33 10 千代田区立お茶の水小学校
12300000 豊島区東池袋1-1-4 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ繁華な商業地域 34 1 豊島区立朋有小学校
12300000 千代田区内幸町2-1-4 大規模な事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 35 11 千代田区立千代田小学校
12200000 中央区八重洲2-10-17 高層事務所ビルの中、駐車場も見られる商業地域 36 13 中央区立城東小学校
11800000 港区新橋1-18-16 中高層の店舗兼事務所が建ち並ぶ中心的商業地域 37 1 港区立御成門小学校
11600000 港区南青山2-1-1 中高層の事務所ビル、店舗等が建ち並ぶ商業地域 38 2 港区立青山小学校
10500000 渋谷区渋谷1-14-16 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 39 7 渋谷区立神南小学校
10200000 新宿区西新宿2-6-1 高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 40 6 新宿区立西新宿小学校
9920000 港区新橋2-19-3 高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 41 3 港区立御成門小学校
9820000 港区東新橋1-9-3 高層の事務所等の建ち並ぶ再開発された商業地域 42 4 港区立御成門小学校
9800000 港区港南2-16-2 高層の事務所ビルが建ち並ぶ大規模開発地域 43 5 港区立港南小学校
9400000 港区北青山3-3-5 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 44 6 港区立青山小学校
9310000 台東区上野4-5-5 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 45 1 台東区立黒門小学校
9140000 港区新橋2-8-8 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 46 7 港区立御成門小学校
8710000 港区虎ノ門1-15-16 中高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 47 8 港区立御成門小学校
8630000 港区六本木4-9-5 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ繁華な商業地域 48 9 港区立麻布小学校
8510000 中央区銀座5-13-16 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 49 14 中央区立泰明小学校
8390000 港区赤坂2-2-17 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 50 10 港区立赤坂小学校
8340000 渋谷区代々木2-11-15 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 51 8 渋谷区立代々木山谷小学校
8210000 千代田区神田相生町101番外 事務所ビル、店舗などが建ち並ぶ駅前の商業地域 52 12 千代田区立和泉小学校
7900000 渋谷区神宮前1-6-11 中低層の小売店舗等が建ち並ぶ商業地域 53 9 渋谷区立千駄谷小学校
7760000 千代田区永田町2-13-1 高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 54 13 港区立赤坂小学校
7690000 新宿区歌舞伎町1-1-16 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 55 7 新宿区立花園小学校
7540000 中央区八重洲1-5-9 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 56 15 中央区立城東小学校
7310000 港区西新橋1-16-5 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 57 11 港区立御成門小学校
7230000 中央区日本橋3-11-1 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 58 16 中央区立城東小学校
7140000 新宿区西新宿1-12-3 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ商業地域 59 8 新宿区立西新宿小学校
6900000 中央区日本橋本町4丁目9番5外 高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 60 17 千代田区立千代田小学校
6800000 中央区京橋1-15-1 高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 61 18 中央区立城東小学校
6360000 渋谷区神宮前6-23-3 中高層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 62 10 渋谷区立神南小学校
6270000 豊島区南池袋1-21-5 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ商業地域 63 2 豊島区立南池袋小学校
5970000 千代田区麹町4丁目4番2 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 64 14 千代田区立麹町小学校
5780000 豊島区西池袋1-17-10 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ繁華な商業地域 65 3 豊島区立池袋第三小学校
5710000 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 小売店舗等が集まる駅前の中心的商業地域 66 1 武蔵野市立第一小学校
5700000 新宿区西新宿7-1-12 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 67 9 新宿区立柏木小学校
5550000 中央区日本橋3-2-14 小規模の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 68 19 中央区立城東小学校
5430000 千代田区九段北4-2-6 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 69 15 千代田区立九段小学校
5300000 渋谷区神南1-15-8 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 70 11 渋谷区立神南小学校
5250000 渋谷区道玄坂1-6-3 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ商業地域 71 12 渋谷区立神南小学校
5250000 中央区銀座2-3-18 中層の事務所ビル、店舗等が建ち並ぶ商業地域 72 20 中央区立泰明小学校
5230000 中央区日本橋本町4-1-11 高層の店舗、事務所ビルが多い既成商業地域 73 21 中央区立常盤小学校
5200000 港区新橋1-17-1 中高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ中心商業地域 74 12 港区立御成門小学校
5180000 千代田区神田小川町1丁目1番1外 中高層の店舗兼事務所の建ち並ぶ商業地域 75 16 千代田区立昌平小学校
5100000 渋谷区渋谷2-9-9 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 76 13 渋谷区立常磐松小学校
5090000 台東区上野4-7-2 中小規模の店舗ビル等が多い繁華な商業地域 77 2 台東区立黒門小学校
5060000 港区虎ノ門5丁目14番1外 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 78 13 港区立御成門小学校
5050000 立川市曙町2-7-20 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 79 1 立川市立第二小学校
5010000 中央区日本橋兜町13-1 高層の事務所ビルが建ち並ぶ既成商業地域 80 22 中央区立阪本小学校
4960000 新宿区新宿2-5-10 中高層の店舗ビルが多い繁華な商業地域 81 10 新宿区立花園小学校
4960000 千代田区外神田1-16-8 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 82 17 千代田区立昌平小学校
4910000 千代田区神田神保町2丁目2番15 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ駅前の商業地域 83 18 千代田区立お茶の水小学校
4850000 渋谷区恵比寿西1-10-8 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 84 14 渋谷区立長谷戸小学校
4800000 千代田区神田錦町1丁目6番1外 高層の事務所ビルが多く建ち並ぶ商業地域 85 19 千代田区立お茶の水小学校
4710000 新宿区四谷1丁目9番2外 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 86 11 新宿区立四谷小学校
4660000 品川区西五反田1-2-10 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 87 1 品川区立第二日野小学校
4660000 港区赤坂4-1-30 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 88 14 港区立赤坂小学校
4580000 港区芝5-31-17 高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ駅前商業地域 89 15 港区立御田小学校
4520000 港区新橋3-10-9 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 90 16 港区立御成門小学校
4500000 目黒区自由が丘1-29-9 大手銀行や飲食店舗等が建ち並ぶ駅前商業地域 91 1 目黒区立緑ヶ丘小学校
4450000 港区港南2-3-1 中高層の店舗兼事務所ビルが多い駅前商業地域 92 17 港区立港南小学校
4290000 港区芝大門1-4-8 高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 93 18 港区立御成門小学校
4270000 港区高輪3-25-22 高層の店舗兼事務所ビル等が多い商業地域 94 19 港区立高輪台小学校
4150000 港区赤坂2-13-23 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 95 20 港区立赤坂小学校
4130000 中央区八丁堀1丁目105番5 高層の店舗兼事務所が建ち並ぶ商業地域 96 23 中央区立中央小学校
4010000 港区赤坂1-14-11 マンションに大使館、ホテルも見られる住宅地域 97 21 港区立赤坂小学校
4000000 渋谷区代々木1-57-4 中高層の事務所、各種学校等が見られる商業地域 98 15 渋谷区立代々木山谷小学校
4000000 千代田区内神田1-1-7 高層の店舗事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 99 20 千代田区立千代田小学校
3960000 千代田区二番町3番4 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 100 21 千代田区立麹町小学校

いかがだったでしょうか?泰明小学校はやはり銀座のど真ん中にありますから、

昨年に続き1位ですね。

ちなみに表の見方の注意点としまして、地価計測地点を基準にランキングを作成していますので、同じ学校名が複数回出てくる場合がありますのでご注意下さい。

例えば1位~4位が泰明小学校となっていますが、これは泰明小学校の学区内に地価計測地点が複数あり、その中の4つが1位~4位の地価であった事を意味しています。

さて、ちなみにですが、昨年との比較は以下の通りです。

■2017年と2018年の比較(※2018/09/21更新)

2017年 2018年
順位 学校名 順位 学校名
1 中央区立泰明小学校 1 中央区立泰明小学校
2 中央区立泰明小学校 2 中央区立泰明小学校
3 中央区立泰明小学校 3 中央区立泰明小学校
4 中央区立泰明小学校 4 中央区立泰明小学校
5 千代田区立千代田小学校 5 千代田区立千代田小学校
6 新宿区立花園小学校 6 新宿区立大久保小学校
7 新宿区立花園小学校 7 新宿区立花園小学校
8 千代田区立千代田小学校 8 中央区立泰明小学校
9 中央区立泰明小学校 9 中央区立泰明小学校
10 千代田区立千代田小学校 10 千代田区立千代田小学校
10 千代田区立千代田小学校 11 千代田区立千代田小学校
12 中央区立泰明小学校 12 千代田区立千代田小学校
13 千代田区立千代田小学校 13 渋谷区立神南小学校
14 渋谷区立神南小学校 14 千代田区立千代田小学校
15 中央区立城東小学校 15 渋谷区立神宮前小学校
16 中央区立城東小学校 16 中央区立城東小学校
17 中央区立城東小学校 17 中央区立城東小学校
18 渋谷区立神宮前小学校 18 中央区立城東小学校
19 千代田区立千代田小学校 19 千代田区立千代田小学校
20 千代田区立千代田小学校 20 渋谷区立神南小学校
21 渋谷区立神南小学校 21 千代田区立千代田小学校
21 中央区立城東小学校 22 新宿区立花園小学校
23 新宿区立大久保小学校 23 新宿区立西新宿小学校
23 新宿区立花園小学校 24 新宿区立大久保小学校
25 新宿区立西新宿小学校 25 渋谷区立神宮前小学校
26 渋谷区立神宮前小学校 26 中央区立城東小学校
27 中央区立泰明小学校 27 中央区立泰明小学校
28 中央区立泰明小学校 28 中央区立泰明小学校
29 千代田区立千代田小学校 29 千代田区立千代田小学校
30 千代田区立麹町小学校 30 渋谷区立神南小学校
31 千代田区立お茶の水小学校 31 千代田区立麹町小学校
32 千代田区立千代田小学校 32 渋谷区立神南小学校
33 中央区立城東小学校 33 千代田区立お茶の水小学校
34 渋谷区立神南小学校 34 豊島区立朋有小学校
35 豊島区立朋有小学校 35 千代田区立千代田小学校
36 港区立青山小学校 36 中央区立城東小学校
37 港区立御成門小学校 37 港区立御成門小学校
37 渋谷区立神南小学校 38 港区立青山小学校
39 港区立御成門小学校 39 渋谷区立神南小学校
40 新宿区立西新宿小学校 40 新宿区立西新宿小学校
41 渋谷区立神南小学校 41 港区立御成門小学校
42 港区立御成門小学校 42 港区立御成門小学校
43 港区立港南小学校 43 港区立港南小学校
44 港区立青山小学校 44 港区立青山小学校
45 台東区立黒門小学校 45 台東区立黒門小学校
46 港区立御成門小学校 46 港区立御成門小学校
47 港区立麻布小学校 47 港区立御成門小学校
48 中央区立泰明小学校 48 港区立麻布小学校
49 港区立赤坂小学校 49 中央区立泰明小学校
50 港区立御成門小学校 50 港区立赤坂小学校
51 千代田区立和泉小学校 51 渋谷区立代々木山谷小学校
52 新宿区立西新宿小学校 52 千代田区立和泉小学校
53 港区立赤坂小学校 53 渋谷区立千駄谷小学校
54 中央区立城東小学校 54 港区立赤坂小学校
55 新宿区立花園小学校 55 新宿区立花園小学校
56 渋谷区立千駄谷小学校 56 中央区立城東小学校
57 中央区立城東小学校 57 港区立御成門小学校
58 港区立御成門小学校 58 中央区立城東小学校
59 新宿区立西新宿小学校 59 新宿区立西新宿小学校
60 中央区立日本橋小学校 60 千代田区立千代田小学校
61 中央区立城東小学校 61 中央区立城東小学校
62 港区立御成門小学校 62 渋谷区立神南小学校
63 豊島区立南池袋小学校 63 豊島区立南池袋小学校
64 千代田区立麹町小学校 64 千代田区立麹町小学校
65 渋谷区立神南小学校 65 豊島区立池袋第三小学校
66 新宿区立柏木小学校 66 武蔵野市立第一小学校
67 豊島区立池袋第三小学校 67 新宿区立柏木小学校
68 武蔵野市立第一小学校 68 中央区立城東小学校
69 中央区立城東小学校 69 千代田区立九段小学校
70 千代田区立九段小学校 70 渋谷区立神南小学校
71 渋谷区立神南小学校 71 渋谷区立神南小学校
72 渋谷区立神南小学校 72 中央区立泰明小学校
73 中央区立常盤小学校 73 中央区立常盤小学校
74 千代田区立昌平小学校 74 港区立御成門小学校
75 立川市立第二小学校 75 千代田区立昌平小学校
76 港区立御成門小学校 76 渋谷区立常磐松小学校
77 台東区立黒門小学校 77 台東区立黒門小学校
78 中央区立泰明小学校 78 港区立御成門小学校
78 中央区立阪本小学校 79 立川市立第二小学校
80 千代田区立昌平小学校 80 中央区立阪本小学校
81 新宿区立花園小学校 81 新宿区立花園小学校
82 千代田区立お茶の水小学校 82 千代田区立昌平小学校
83 新宿区立四谷小学校 83 千代田区立お茶の水小学校
84 千代田区立お茶の水小学校 84 渋谷区立長谷戸小学校
85 渋谷区立常磐松小学校 85 千代田区立お茶の水小学校
86 港区立赤坂小学校 86 新宿区立四谷小学校
87 渋谷区立長谷戸小学校 87 品川区立第二日野小学校
88 品川区立第二日野小学校 88 港区立赤坂小学校
89 港区立御田小学校 89 港区立御田小学校
90 港区立御成門小学校 90 港区立御成門小学校
91 港区立港南小学校 91 目黒区立緑ヶ丘小学校
92 目黒区立緑ヶ丘小学校 92 港区立港南小学校
93 港区立御成門小学校 93 港区立御成門小学校
94 港区立高輪台小学校 94 港区立高輪台小学校
95 港区立赤坂小学校 95 港区立赤坂小学校
96 中央区立中央小学校 96 中央区立中央小学校
97 千代田区立麹町小学校 97 港区立赤坂小学校
97 千代田区立番町小学校 98 渋谷区立代々木山谷小学校
99 千代田区立千代田小学校 99 千代田区立千代田小学校
100 渋谷区立代々木山谷小学校 100 千代田区立麹町小学校

多少の順位変動はありますが、大体TOP100に入ってくる学校にあまり変化はありませんね。

なので、上記小学校は安定した学力レベルにあるという事が言えるかもしれません。

小学校選びの参考になれば幸いです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする