東京都内地価データと学区をマッピングして順位付け。(2602位中301位~400位) 平成31年地価公示データより

こんにちわ。管理人です。

以下に学力ランキング301位から400位を記載します。

不動産や学校選びの参考になれば幸いです。

それではどうぞ!

円/㎡ 地価計測地点 用途 都内地価順位 区市町村内地価順位 地価計測地点が含まれる学区
1540000 東京都文京区本郷2-16-13 中高層の事務所、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 301 8 文京区立本郷小学校区
1530000 東京都新宿区新宿1-31-16 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 302 27 新宿区立花園小学校区
1530000 東京都港区三田2-2-20 マンションのほか大使館、学校等がある住宅地域 303 66 港区立赤羽小学校区
1520000 東京都品川区小山3-23-3 各種小売店舗が建ち並ぶ繁華な商業地域 304 12 品川区立小山小学校区
1510000 東京都文京区小石川2-25-18 高層の店舗兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 305 9 文京区立柳町小学校区
1500000 東京都渋谷区渋谷4-2-23 中規模以上の住宅、マンション等の多い住宅地域 306 31 渋谷区立常磐松小学校区
1500000 東京都港区浜松町1-12-10 中層の事務所ビルが多く建ち並ぶ商業地域 307 67 港区立御成門小学校区
1480000 東京都小金井市本町5-12-7 中高層の店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 308 1 小金井市立本町小学校区
1480000 東京都千代田区富士見1-4-12 一般住宅、共同住宅、事務所等が混在する地域 309 49 千代田区立富士見小学校区
1470000 東京都国分寺市本町2-10-5 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 310 1 国分寺市立第七小学校区
1470000 東京都葛飾区新小岩1-48-3 中規模の小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 311 1 葛飾区立小松南小学校区
1460000 東京都調布市小島町1丁目11番2 小売店舗、事務所等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 312 1 調布市立第一小学校区
1460000 東京都渋谷区代々木2-20-12 中層事務所ビル、共同住宅等が混在する商業地域 313 32 渋谷区立代々木山谷小学校区
1450000 東京都目黒区青葉台2-2-17 中規模以上の優良住宅が多い環境の良い住宅地域 314 9 目黒区立菅刈小学校区
1450000 東京都文京区春日2-24-11 中高層店舗、事務所、マンションのある商業地域 315 10 文京区立礫川小学校区
1450000 東京都文京区本駒込6-15-12 高層の店舗付マンションが建ち並ぶ商業地域 316 10 文京区立昭和小学校区
1450000 東京都千代田区神田神保町1丁目29番3外 中層の店舗兼事務所ビルが多く見られる商業地域 317 50 千代田区立お茶の水小学校区
1450000 東京都千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 中高層の店舗、事務所ビルの多い商業地域 318 50 千代田区立和泉小学校区
1440000 東京都千代田区一ツ橋2-6-8 中層事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 319 52 千代田区立お茶の水小学校区
1430000 東京都世田谷区北沢2-31-13 小売店舗等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 320 3 世田谷区立下北沢小学校区
1430000 東京都渋谷区円山町1-12 中層のホテル等が集まる既成商業地域 321 33 渋谷区立神南小学校区
1430000 東京都文京区千石4-45-14 店舗、中高層マンション、事務所が多い商業地域 322 12 文京区立駕籠町小学校区
1420000 東京都文京区音羽2-11-22 中高層の事務所にマンションもある商業地域 323 13 文京区立青柳小学校区
1420000 東京都中央区日本橋富沢町7-15 中層の営業所、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 324 47 中央区立久松小学校区
1410000 東京都品川区上大崎1-1-14 中高層の事務所、共同住宅が建ち並ぶ商業地域 325 13 品川区立第三日野小学校区
1410000 東京都台東区上野7-2-8 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 326 12 台東区立上野小学校区
1400000 東京都渋谷区恵比寿西2-12-6 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 327 34 渋谷区立長谷戸小学校区
1400000 東京都新宿区若松町33-9 中低層店舗、高層マンションが混在する商業地域 328 28 新宿区立早稲田小学校区
1400000 東京都港区南麻布4-10-22 マンション、一般住宅等が見られる住宅地域 329 68 港区立本村小学校区
1400000 東京都港区赤坂2-21-8 店舗、事務所ビル等が見られる商業地域 330 68 港区立赤坂小学校区
1390000 東京都渋谷区上原2-4-8 中層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 331 35 渋谷区立上原小学校区
1390000 東京都港区西麻布1-8-19 一般住宅、マンションが見られる住宅地域 332 70 港区立笄小学校区
1390000 東京都港区白金4-14-6 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 333 70 港区立白金の丘学園白金の丘小学校区
1390000 東京都港区東麻布2-17-8 一般住宅、マンション、事務所等混在の住宅地域 334 70 港区立麻布小学校区
1390000 東京都港区西新橋2-11-13 中層の事務所、低層の店舗等が見られる商業地域 335 70 港区立御成門小学校区
1390000 東京都千代田区神田駿河台3丁目3番17 中層事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 336 53 千代田区立お茶の水小学校区
1390000 東京都中央区月島3-9-10 小規模な低層店舗等が建ち並ぶ既成の商業地域 337 48 中央区立月島第一小学校区
1380000 東京都目黒区青葉台4-6-19 中規模マンションが多い幹線沿いの住宅地域 338 10 目黒区立菅刈小学校区
1380000 東京都豊島区池袋2-47-5 中高層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 339 14 豊島区立池袋小学校区
1380000 東京都北区王子1-13-15 中高層店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 340 3 北区立柳田小学校区
1380000 東京都品川区東品川2-2-28 高層マンションのほか事務所も所在する商業地域 341 14 品川区立台場小学校区
1380000 東京都港区芝浦2-3-27 マンション、事務所等が混在する住宅地域 342 74 港区立芝浦小学校区
1370000 東京都練馬区豊玉北6-1-8 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 343 1 練馬区立豊玉小学校区
1360000 東京都台東区西浅草2-13-10 中高層の店舗、マンション等が建ち並ぶ商業地域 344 13 台東区立金竜小学校区
1350000 東京都新宿区北新宿1-20-10 中低層店舗、高層マンションが混在する商業地域 345 29 新宿区立柏木小学校区
1350000 東京都渋谷区神宮前5-34-3 中規模一般住宅等が多い住宅地域 346 36 渋谷区立神南小学校区
1350000 東京都新宿区大京町31番1外 中高層の共同住宅が増えつつある路線商業地域 347 29 新宿区立四谷第六小学校区
1350000 東京都豊島区駒込3-3-21 中高層店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 348 15 豊島区立駒込小学校区
1350000 東京都文京区白山2-26-14 中高層店舗、マンション等が建ち並ぶ商業地域 349 14 文京区立指ヶ谷小学校区
1340000 東京都渋谷区松濤2-3-2 中規模住宅が多い閑静な住宅地域 350 37 渋谷区立神南小学校区
1340000 東京都港区高輪1-9-5 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 351 75 港区立高輪台小学校区
1340000 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番1 中高層事務所ビルほかマンションもある商業地域 352 31 新宿区立愛日小学校区
1340000 東京都江戸川区西小岩1-23-13 大型、小型店舗、銀行が建ち並ぶ駅前の商業地域 353 2 江戸川区立西小岩小学校区
1330000 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-17-2 小売店舗、マンション等が混在する商業地域 354 6 武蔵野市立第一小学校区
1330000 東京都新宿区四谷三栄町4-10 中低層の事務所ビルが多い商業地域 355 32 新宿区立四谷小学校区
1330000 東京都台東区台東2-3-2 中高層の事務所、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 356 14 台東区立平成小学校区
1310000 東京都渋谷区代々木5-30-1 中層のマンションが建ち並ぶ住宅地域 357 38 渋谷区立幡代小学校区
1310000 東京都大田区蒲田4-15-8 中高層の店舗兼事務所ビル等が多い駅前商業地域 358 5 大田区立蒲田小学校区
1310000 東京都港区六本木3-5-16 一般住宅を中心に共同住宅も見られる住宅地域 359 76 港区立麻布小学校区
1300000 東京都世田谷区玉川3-10-7 大規模店舗に中小規模店舗が混在する商業地域 360 4 世田谷区立二子玉川小学校区
1300000 東京都中野区中野5-56-10 小規模な飲食店舗が建ち並ぶ商業地域 361 5 中野区立桃園第二小学校区
1300000 東京都品川区上大崎2-13-41 小規模中層店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 362 15 品川区立第三日野小学校区
1300000 東京都品川区東大井5-10-2 店舗兼共同住宅、小売店舗等が建ち並ぶ商業地域 363 15 品川区立立会小学校区
1300000 東京都新宿区神楽坂3丁目1番16 店舗兼マンション、事務所等が見られる商業地域 364 33 新宿区立津久戸小学校区
1300000 東京都中央区入船3-8-9 中層事務所、店舗兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 365 49 中央区立明石小学校区
1290000 東京都渋谷区上原2-29-7 マンション、事務所、店舗等が建ち並ぶ商業地域 366 39 渋谷区立上原小学校区
1280000 東京都練馬区東大泉1-30-7 中高層の店舗事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 367 2 練馬区立大泉小学校区
1280000 東京都新宿区高田馬場3-2-15 中層の飲食店ビルが多く建ち並ぶ商業地域 368 34 新宿区立戸塚第三小学校区
1280000 東京都渋谷区広尾2-12-13 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 369 40 渋谷区立臨川小学校区
1280000 東京都文京区根津1-1-19 中高層の店舗兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 370 15 文京区立根津小学校区
1280000 東京都台東区上野1-12-6 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 371 15 台東区立黒門小学校区
1280000 東京都中央区勝どき3-4-18 中高層マンション、事業所等が混在する住宅地域 372 50 中央区立月島第二小学校区
1260000 東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目4番25 中規模住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 373 41 渋谷区立千駄谷小学校区
1260000 東京都中央区月島3-25-3 中高層のマンション、住宅等が混在する住宅地域 374 51 中央区立月島第一小学校区
1250000 東京都世田谷区南烏山5-16-20 中層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 375 5 世田谷区立烏山小学校区
1250000 東京都新宿区歌舞伎町2-21-6 中層の飲食店ビル、ホテル等が建ち並ぶ商業地域 376 35 新宿区立大久保小学校区
1250000 東京都北区赤羽2-10-2 各種小売店舗が建ち並ぶアーケード付商業地域 377 4 北区立赤羽小学校区
1250000 東京都港区赤坂4-11-18 中低層一般住宅、アパートが見られる住宅地域 378 77 港区立赤坂小学校区
1250000 東京都品川区南大井3-33-10 中高層事務所ビル、ホテル等が建ち並ぶ商業地域 379 17 品川区立鈴ヶ森小学校区
1250000 東京都文京区千駄木3-40-2 中高層の店舗付マンションが多い商業地域 380 16 文京区立汐見小学校区
1240000 東京都渋谷区神山町16-4 中層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 381 42 渋谷区立神南小学校区
1240000 東京都新宿区高田馬場3-22-3 中高層店舗併用住宅、事務所が建ち並ぶ商業地域 382 36 新宿区立戸塚第三小学校区
1240000 東京都港区高輪4-20-19 一般住宅のほかマンション等が見られる住宅地域 383 78 港区立高輪台小学校区
1240000 東京都品川区北品川1-8-14 中高層の事務所、マンションが混在する住宅地域 384 18 品川区立台場小学校区
1240000 東京都千代田区神田三崎町3-3-3 中層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 385 54 千代田区立お茶の水小学校区
1240000 東京都台東区上野3-19-4 中高層店舗、事務所ビルが多い商業地域 386 16 台東区立黒門小学校区
1230000 東京都板橋区大山町31-1 小売店舗が建ち並ぶ大山駅に近い既成商業地域 387 1 板橋区立板橋第六小学校区
1230000 東京都中央区佃2-12-12 マンション、一般住宅、店舗等が混在する地域 388 52 中央区立佃島小学校区
1230000 東京都足立区千住旭町40-22 中小規模の小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 389 2 足立区立千寿常東小学校区
1220000 東京都中央区日本橋中洲2-3 中高層の共同住宅が建ち並ぶ住宅地域 390 53 中央区立有馬小学校区
1210000 東京都八王子市東町7-4 中高層店舗、事務所ビルの建ち並ぶ駅前商業地域 391 2 八王子市立第四小学校区
1210000 東京都豊島区西池袋3-30-5 中高層の事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 392 16 豊島区立池袋第三小学校区
1210000 東京都目黒区下目黒3-4-2 中高層の事務所兼店舗付共同住宅が多い商業地域 393 11 目黒区立下目黒小学校区
1210000 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-26-11 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 394 43 渋谷区立鳩森小学校区
1210000 東京都大田区大森北1-15-15 高層マンションが多い利便性のよい共同住宅地域 395 6 大田区立入新井第一小学校区
1210000 東京都港区高輪2-12-51 マンションのほか一般住宅等も見られる住宅地域 396 79 港区立高輪台小学校区
1200000 東京都目黒区自由が丘1-24-5 中小規模小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商業地域 397 12 目黒区立緑ヶ丘小学校区
1200000 東京都世田谷区池尻3-30-6 中小規模の店舗ビル等が建ち並ぶ路線商業地域 398 6 世田谷区立三宿小学校区
1200000 東京都渋谷区代々木4-10-10 中層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 399 44 渋谷区立代々木山谷小学校区
1200000 東京都新宿区新宿5-10-15 中低層の店舗兼事務所ビルが見られる商業地域 400 37 新宿区立花園小学校区

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする