こんばんわ、管理人です。
今日は世田谷区に絞った公立小学校学力ランキングを記載します。
何度も申し上げておりますが、
このサイトでは、「地価が高い学区≒学力が高い」という考えに基づき、
地価が高い学区順に順位付けしたものを、学力ランキングと定義しておりますので、ご注意下さい。
それでは、どうぞ。
■2020年世田谷区公立小学校学力ランキング
地価計測地点 | 用途 | 都内地価順位 | 区市町村内地価順位 | 学区 |
東京都世田谷区北沢2-19-12 | 小売、飲食、娯楽店舗等の建ち並ぶ駅前商業地域 | 167 | 1 | 世田谷区立代沢小学校区 |
東京都世田谷区太子堂2-16-6 | 小売店舗、飲食店、銀行等が建ち並ぶ商業地域 | 182 | 2 | 世田谷区立太子堂小学校区 |
東京都世田谷区北沢2-31-13 | 小売店舗等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 319 | 3 | 世田谷区立下北沢小学校区 |
東京都世田谷区玉川3-10-7 | 大規模店舗に中小規模店舗が混在する商業地域 | 347 | 4 | 世田谷区立二子玉川小学校区 |
東京都世田谷区池尻3-30-6 | 中小規模の店舗ビル等が建ち並ぶ路線商業地域 | 378 | 5 | 世田谷区立三宿小学校区 |
東京都世田谷区南烏山5-16-20 | 中層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 378 | 6 | 世田谷区立烏山小学校区 |
東京都世田谷区三軒茶屋1-36-2 | 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 415 | 7 | 世田谷区立中里小学校区 |
東京都世田谷区奥沢5-41-7 | 小規模な店舗兼共同住宅等が多い近隣商業地域 | 423 | 8 | 世田谷区立八幡小学校区 |
東京都世田谷区駒沢2-16-2 | 中高層の店舗兼共同住宅が多い商業地域 | 432 | 9 | 世田谷区立駒沢小学校区 |
東京都世田谷区三軒茶屋2-28-4 | マンション、一般住宅等が見られる住宅地域 | 444 | 10 | 世田谷区立三軒茶屋小学校区 |
東京都世田谷区桜新町2-10-7 | 小売店舗と中層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 499 | 11 | 世田谷区立桜町小学校区 |
東京都世田谷区経堂1-12-8 | 小売店舗、飲食店が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 504 | 12 | 世田谷区立桜丘小学校区 |
東京都世田谷区等々力2-19-15 | 小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 540 | 13 | 世田谷区立尾山台小学校区 |
東京都世田谷区松原1-36-8 | 小売、飲食店舗等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 561 | 14 | 世田谷区立松原小学校区 |
東京都世田谷区等々力6-13-12 | マンションが建ち並ぶ幹線道路沿いの住宅地域 | 564 | 15 | 世田谷区立等々力小学校区 |
東京都世田谷区用賀4-13-2 | 中層ビル、小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 583 | 16 | 世田谷区立京西小学校区 |
東京都世田谷区奥沢5-14-26 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 590 | 17 | 世田谷区立八幡小学校区 |
東京都世田谷区成城6-32-18 | 中規模以上の戸建住宅が多い環境の良い住宅地域 | 606 | 18 | 世田谷区立明正小学校区 |
東京都世田谷区桜新町2-14-8 | 中高層マンション、事業所等が見られる住宅地域 | 609 | 19 | 世田谷区立松丘小学校区 |
東京都世田谷区代沢2-2-15 | 中規模以上の一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 632 | 20 | 世田谷区立池之上小学校区 |
東京都世田谷区奥沢7-11-12 | 一般住宅、集合住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 633 | 21 | 世田谷区立九品仏小学校区 |
東京都世田谷区用賀3-26-17 | 中高層マンションが多い住宅地域 | 640 | 22 | 世田谷区立京西小学校区 |
東京都世田谷区奥沢4-16-12 | 低中層の店舗兼共同住宅等が多い近隣商業地域 | 647 | 23 | 世田谷区立八幡小学校区 |
東京都世田谷区下馬6-33-2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 651 | 24 | 世田谷区立中丸小学校区 |
東京都世田谷区弦巻3-21-1 | 中高層のマンションが多く建ち並ぶ住宅地域 | 657 | 25 | 世田谷区立松丘小学校区 |
東京都世田谷区北沢1-24-15 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 661 | 26 | 世田谷区立池之上小学校区 |
東京都世田谷区玉川1-17-20 | 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 | 666 | 27 | 世田谷区立二子玉川小学校区 |
東京都世田谷区桜上水4-17-4 | 小売店舗が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 666 | 28 | 世田谷区立松沢小学校区 |
東京都世田谷区豪徳寺1-22-5 | 中低層の小売店舗の建ち並ぶ駅前の商業地域 | 675 | 29 | 世田谷区立城山小学校区 |
東京都世田谷区三軒茶屋1-16-18 | 中規模一般住宅、マンション等が多い住宅地域 | 684 | 30 | 世田谷区立中里小学校区 |
東京都世田谷区太子堂2-10-14 | 一般住宅の中にアパート等も見られる住宅地域 | 685 | 31 | 世田谷区立三宿小学校区 |
東京都世田谷区玉川4-11-9 | 小売店舗、店舗併用住宅が建ち並ぶ商業地域 | 690 | 32 | 世田谷区立二子玉川小学校区 |
東京都世田谷区瀬田2-23-15 | 中低層の店舗、事務所等が多い路線商業地域 | 696 | 33 | 世田谷区立瀬田小学校区 |
東京都世田谷区新町3-28-11 | 中規模一般住宅が多くアパートもある住宅地域 | 698 | 34 | 世田谷区立松丘小学校区 |
東京都世田谷区池尻2-24-2 | 一般住宅、共同住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 701 | 35 | 世田谷区立池尻小学校区 |
東京都世田谷区奥沢3-16-15 | 中規模住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 703 | 36 | 世田谷区立奥沢小学校区 |
東京都世田谷区用賀4-28-4 | 一般住宅、マンション、アパートがある住宅地域 | 703 | 37 | 世田谷区立京西小学校区 |
東京都世田谷区世田谷4-2-11 | 小売店舗、共同住宅等が建ち並ぶ駅前商業地域 | 703 | 38 | 世田谷区立弦巻小学校区 |
東京都世田谷区代沢5-16-14 | 中小規模一般住宅とアパートが建ち並ぶ住宅地域 | 708 | 39 | 世田谷区立代沢小学校区 |
東京都世田谷区深沢8-13-32 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 711 | 40 | 世田谷区立桜町小学校区 |
東京都世田谷区奥沢8-10-7 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 715 | 41 | 世田谷区立九品仏小学校区 |
東京都世田谷区代田2-23-16 | 一般戸建住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 718 | 42 | 世田谷区立代田小学校区 |
東京都世田谷区大原2-18-3 | 小規模店舗、店舗兼共同住宅が多い駅前商業地域 | 727 | 43 | 世田谷区立下北沢小学校区 |
東京都世田谷区上野毛1-16-19 | 一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 731 | 44 | 世田谷区立玉川小学校区 |
東京都世田谷区等々力5丁目33番15 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 735 | 45 | 世田谷区立尾山台小学校区 |
東京都世田谷区桜丘2-2-5 | 中高層のマンションを中心とした住宅地域 | 735 | 46 | 世田谷区立桜丘小学校区 |
東京都世田谷区瀬田1-8-14 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 740 | 47 | 世田谷区立瀬田小学校区 |
東京都世田谷区野沢3-32-16 | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 740 | 48 | 世田谷区立中丸小学校区 |
東京都世田谷区尾山台3丁目7番10外 | 店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 740 | 49 | 世田谷区立尾山台小学校区 |
東京都世田谷区松原5-3-13 | 小売店舗、マンション等が混在する駅前商業地域 | 743 | 50 | 世田谷区立松原小学校区 |
東京都世田谷区代沢1-16-10 | 一般住宅にアパートも見られる高台の住宅地域 | 747 | 51 | 世田谷区立池之上小学校区 |
東京都世田谷区代田5-17-21 | 中規模住宅及びアパート等の建ち並ぶ住宅地域 | 752 | 52 | 世田谷区立代田小学校区 |
東京都世田谷区三宿2丁目245番4 | 中小規模一般住宅が多く建ち並ぶ住宅地域 | 760 | 53 | 世田谷区立多聞小学校区 |
東京都世田谷区大原1-3-6 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 765 | 54 | 世田谷区立下北沢小学校区 |
東京都世田谷区等々力8-13-1 | マンション、一般住宅、学校が見られる住宅地域 | 765 | 55 | 世田谷区立等々力小学校区 |
東京都世田谷区用賀2-1-2 | 店舗、営業所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 765 | 56 | 世田谷区立桜町小学校区 |
東京都世田谷区喜多見8-18-11 | 中低層の店舗兼共同住宅が多い駅に近い商業地域 | 765 | 57 | 世田谷区立明正小学校区 |
東京都世田谷区深沢1-37-1 | 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 | 769 | 58 | 世田谷区立東深沢小学校区 |
東京都世田谷区若林5-3-13 | 中小規模の店舗兼住宅が建ち並ぶ路線商業地域 | 769 | 59 | 世田谷区立若林小学校区 |
東京都世田谷区玉川田園調布2-8-15 | 中規模以上の一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 772 | 60 | 世田谷区立八幡小学校区 |
東京都世田谷区等々力1-29-4 | 中規模の一般住宅が多い住宅地域 | 779 | 61 | 世田谷区立玉堤小学校区 |
東京都世田谷区用賀1-4-7 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 794 | 62 | 世田谷区立桜町小学校区 |
東京都世田谷区下馬3-16-13 | 住宅、アパート、店舗等が混在する既成住宅地域 | 795 | 63 | 世田谷区立旭小学校区 |
東京都世田谷区北沢4-26-4 | 小規模一般住宅にアパート等が見られる住宅地域 | 795 | 64 | 世田谷区立北沢小学校区 |
東京都世田谷区赤堤2-16-3 | 一般住宅、アパートの他、店舗等も混在する地域 | 804 | 65 | 世田谷区立赤堤小学校区 |
東京都世田谷区成城2-17-14 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 807 | 66 | 世田谷区立明正小学校区 |
東京都世田谷区代田1-33-14 | 低中層店舗兼共同住宅が多い近隣商業地域 | 807 | 67 | 世田谷区立花見堂小学校区 |
東京都世田谷区上馬4-19-9 | 中規模一般住宅を中心とする住宅地域 | 810 | 68 | 世田谷区立駒沢小学校区 |
東京都世田谷区玉川4-27-10 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 814 | 69 | 世田谷区立二子玉川小学校区 |
東京都世田谷区下馬2-10-16 | 中小規模住宅にアパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 818 | 70 | 世田谷区立駒繋小学校区 |
東京都世田谷区上野毛2-11-4 | 閑静な中規模一般住宅が多い住宅地域 | 820 | 71 | 世田谷区立玉川小学校区 |
東京都世田谷区代田1-19-6 | 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 830 | 72 | 世田谷区立花見堂小学校区 |
東京都世田谷区深沢6-2-17 | 店舗、営業所、銀行等が混在する近隣商業地域 | 830 | 73 | 世田谷区立深沢小学校区 |
東京都世田谷区若林2-5-8 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 833 | 74 | 世田谷区立太子堂小学校区 |
東京都世田谷区桜丘5-32-6 | 中層の店舗付マンション等が多い路線商業地域 | 834 | 75 | 世田谷区立笹原小学校区 |
東京都世田谷区上用賀1-14-6 | 中規模、小規模住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 835 | 76 | 世田谷区立用賀小学校区 |
東京都世田谷区南烏山3-25-12 | 店舗、営業所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 838 | 77 | 世田谷区立武蔵丘小学校区 |
東京都世田谷区上野毛4-13-17 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 840 | 78 | 世田谷区立中町小学校区 |
東京都世田谷区経堂2-17-7 | 中小規模一般住宅、マンション等が多い住宅地域 | 841 | 79 | 世田谷区立経堂小学校区 |
東京都世田谷区上北沢4-13-14 | 小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 843 | 80 | 世田谷区立上北沢小学校区 |
東京都世田谷区赤堤3-9-11 | 中規模一般住宅が多く共同住宅もある住宅地域 | 846 | 81 | 世田谷区立赤堤小学校区 |
東京都世田谷区弦巻1-6-5 | 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 | 846 | 82 | 世田谷区立弦巻小学校区 |
東京都世田谷区中町2-5-5 | 中規模一般住宅、アパートが建ち並ぶ住宅地域 | 850 | 83 | 世田谷区立玉川小学校区 |
東京都世田谷区瀬田4-35-9 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 857 | 84 | 世田谷区立瀬田小学校区 |
東京都世田谷区砧8-23-7 | 一般住宅の中に共同住宅も見られる住宅地域 | 857 | 85 | 世田谷区立明正小学校区 |
東京都世田谷区世田谷4-10-10 | 中小規模一般住宅、アパート等が多い住宅地域 | 863 | 86 | 世田谷区立城山小学校区 |
東京都世田谷区上馬5-30-8 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 863 | 87 | 世田谷区立弦巻小学校区 |
東京都世田谷区宮坂1-36-19 | 中規模一般住宅等が多い住宅地域 | 866 | 88 | 世田谷区立世田谷小学校区 |
東京都世田谷区若林5-11-8 | 中小規模の戸建住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 866 | 89 | 世田谷区立若林小学校区 |
東京都世田谷区成城8-4-19 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 866 | 90 | 世田谷区立千歳小学校区 |
東京都世田谷区経堂4-24-2 | 中規模一般住宅とアパートが建ち並ぶ住宅地域 | 874 | 91 | 世田谷区立桜丘小学校区 |
東京都世田谷区新町1-16-13 | 一般住宅、共同住宅の中に畑も見られる住宅地域 | 879 | 92 | 世田谷区立深沢小学校区 |
東京都世田谷区若林3-27-5 | 中小規模一般住宅、アパートが建ち並ぶ住宅地域 | 881 | 93 | 世田谷区立若林小学校区 |
東京都世田谷区野沢4-19-2 | 一般住宅にアパート等も見られる住宅地域 | 882 | 94 | 世田谷区立旭小学校区 |
東京都世田谷区松原1-29-16 | 一般住宅を中心に共同住宅等も見られる住宅地域 | 882 | 95 | 世田谷区立松原小学校区 |
東京都世田谷区宮坂3-28-9 | 一般住宅とアパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 886 | 96 | 世田谷区立経堂小学校区 |
東京都世田谷区上馬1-7-12 | 中規模住宅とアパートが建ち並ぶ既成住宅地域 | 897 | 97 | 世田谷区立旭小学校区 |
東京都世田谷区東玉川1-20-2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 901 | 98 | 世田谷区立東玉川小学校区 |
東京都世田谷区弦巻5-19-8 | 一般住宅と共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 914 | 99 | 世田谷区立松丘小学校区 |
東京都世田谷区深沢5-31-2 | 一般住宅の中にアパート等も見られる住宅地域 | 917 | 100 | 世田谷区立等々力小学校区 |
東京都世田谷区経堂5-5-3 | 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 923 | 101 | 世田谷区立桜丘小学校区 |
東京都世田谷区松原5-23-13 | 中小規模住宅とアパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 930 | 102 | 世田谷区立松原小学校区 |
東京都世田谷区羽根木1-29-18 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 939 | 103 | 世田谷区立下北沢小学校区 |
東京都世田谷区松原4-34-3 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 945 | 104 | 世田谷区立松沢小学校区 |
東京都世田谷区梅丘2-15-4 | 一般住宅、アパート等が見られる閑静な住宅地域 | 955 | 105 | 世田谷区立山崎小学校区 |
東京都世田谷区世田谷2-25-12 | 一般住宅とアパートが建ち並ぶ住宅地域 | 956 | 106 | 世田谷区立桜小学校区 |
東京都世田谷区上北沢3-20-7 | 主に一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 960 | 107 | 世田谷区立上北沢小学校区 |
東京都世田谷区赤堤5-20-6 | 一般住宅の中にアパートが見られる住宅地域 | 968 | 108 | 世田谷区立松沢小学校区 |
東京都世田谷区桜上水5-40-10 | 中小規模の一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 970 | 109 | 世田谷区立上北沢小学校区 |
東京都世田谷区南烏山2-12-6 | 住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 975 | 110 | 世田谷区立芦花小学校区 |
東京都世田谷区祖師谷1-4-8 | 一般住宅とアパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 976 | 111 | 世田谷区立祖師谷小学校区 |
東京都世田谷区粕谷1-12-9 | 中高層マンション、事務所等が見られる住宅地域 | 979 | 112 | 世田谷区立芦花小学校区 |
東京都世田谷区桜2-12-2 | 一般住宅に共同住宅等も見られる住宅地域 | 997 | 113 | 世田谷区立桜小学校区 |
東京都世田谷区桜丘4-10-15 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 1010 | 114 | 世田谷区立笹原小学校区 |
東京都世田谷区砧4-26-3 | 中小規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 1010 | 115 | 世田谷区立山野小学校区 |
東京都世田谷区上用賀6-8-9 | 一般住宅にアパート等も見られる住宅地域 | 1012 | 116 | 世田谷区立用賀小学校区 |
東京都世田谷区桜丘3-18-1 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 1028 | 117 | 世田谷区立桜丘小学校区 |
東京都世田谷区船橋1-45-10 | 中小規模一般住宅、アパートが建ち並ぶ住宅地域 | 1051 | 118 | 世田谷区立船橋小学校区 |
東京都世田谷区南烏山4-22-15 | 一般住宅のほか共同住宅もある住宅地域 | 1057 | 119 | 世田谷区立烏山北小学校区 |
東京都世田谷区野毛1-9-22 | 一般住宅とアパート等が見られる住宅地域 | 1061 | 120 | 世田谷区立玉堤小学校区 |
東京都世田谷区桜上水1-8-4 | 中小規模一般住宅にアパートも見られる住宅地域 | 1081 | 121 | 世田谷区立経堂小学校区 |
東京都世田谷区上祖師谷1-5-13 | 一般住宅及びアパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 1135 | 122 | 世田谷区立塚戸小学校区 |
東京都世田谷区船橋6-17-5 | 一般住宅に共同住宅も見られる住宅地域 | 1146 | 123 | 世田谷区立希望丘小学校区 |
東京都世田谷区岡本1-14-11 | 一般住宅、アパートのほか畑地等も残る住宅地域 | 1185 | 124 | 世田谷区立砧南小学校区 |
東京都世田谷区砧1-28-7 | 小規模一般住宅にアパートも見られる住宅地域 | 1203 | 125 | 世田谷区立山野小学校区 |
東京都世田谷区粕谷2-5-13 | 一般住宅のほかマンションも見られる住宅地域 | 1211 | 126 | 世田谷区立芦花小学校区 |
東京都世田谷区粕谷3-3-1 | 中小規模一般住宅、アパート等もある住宅地域 | 1289 | 127 | 世田谷区立塚戸小学校区 |
東京都世田谷区上祖師谷5-25-2 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 1303 | 128 | 世田谷区立千歳小学校区 |
東京都世田谷区上祖師谷2-26-4 | 一般住宅が多く見られる住宅地域 | 1307 | 129 | 世田谷区立烏山小学校区 |
東京都世田谷区千歳台5-8-3 | 一般住宅とアパートが建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 1324 | 130 | 世田谷区立千歳台小学校区 |
東京都世田谷区給田2-6-17 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 1365 | 131 | 世田谷区立烏山小学校区 |
東京都世田谷区祖師谷5-32-9 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 1374 | 132 | 世田谷区立塚戸小学校区 |
東京都世田谷区北烏山9-23-10 | 小規模戸建住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 1404 | 133 | 世田谷区立給田小学校区 |
東京都世田谷区祖師谷6-4-24 | 中小規模一般住宅、アパート等がある住宅地域 | 1442 | 134 | 世田谷区立塚戸小学校区 |
東京都世田谷区喜多見9-19-6 | 一般住宅等の中に空地もみられる住宅地域 | 1473 | 135 | 世田谷区立明正小学校区 |
東京都世田谷区北烏山7-15-16 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 1490 | 136 | 世田谷区立給田小学校区 |
東京都世田谷区大蔵5-18-12 | 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 | 1582 | 137 | 世田谷区立砧小学校区 |
東京都世田谷区鎌田2-8-21 | 一般住宅、アパート、マンションがある住宅地域 | 1613 | 138 | 世田谷区立砧南小学校区 |
東京都世田谷区鎌田4-7-5 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 1636 | 139 | 世田谷区立砧南小学校区 |
東京都世田谷区喜多見4-3-13 | 一般住宅の多い中に農地も見られる住宅地域 | 1728 | 140 | 世田谷区立喜多見小学校区 |
東京都世田谷区宇奈根2-22-6 | 一般住宅の中に空地が見られる住宅地域 | 1774 | 141 | 世田谷区立砧南小学校区 |
東京都世田谷区喜多見1-26-3 | 小規模一般住宅のほか空地等も見られる住宅地域 | 1852 | 142 | 世田谷区立喜多見小学校区 |
いかがだったでしょうか。
極端に順位が高い学校は無いですが、区全体として順位が高いですね。
学校選びの参考になりましたら幸いです。( ^^) _U~~