どうも管理人です。
今日は大田区の公立小学校の学力ランキングを作成しましたので、紹介したいと思います。
どのような考えで作成したかと言うと、
「地価が高い学区≒年収が高い人しか住めない学区≒年収が高い家庭は学力が高い」
つまり
「地価が高い学区は学力が高い」
です。
という事で地価が高い学区順に大田区の公立小学校をランキング付けしてみました。
以下の通りです。
円/㎡ | 地価計測地点 | 用途 | 都内地価順位 | 区市町村内地価順位 | 地価計測地点が含まれる学区 |
3550000 | 大田区西蒲田7-66-10 | 中高層建物の店舗が建ち並ぶ商業地域 | 108 | 1 | 大田区立相生小学校 |
2050000 | 大田区蒲田5-18-5 | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 | 198 | 2 | 大田区立蒲田小学校 |
1810000 | 大田区西蒲田7-48-3 | 中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 241 | 3 | 大田区立相生小学校 |
1770000 | 大田区山王2-5-10 | 中高層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 248 | 4 | 大田区立山王小学校 |
1230000 | 大田区蒲田4-15-7 | 中高層の店舗兼事務所ビル等が多い駅前商業地域 | 355 | 5 | 大田区立蒲田小学校 |
1170000 | 大田区大森北1-15-15 | 高層マンションが多い利便性のよい共同住宅地域 | 377 | 6 | 大田区立入新井第一小学校 |
1070000 | 大田区田園調布3-23-15 | 大規模住宅が建ち並ぶ名声のある住宅地域 | 415 | 7 | 大田区立田園調布小学校 |
1010000 | 大田区田園調布2-51-8 | 店舗、店舗兼住宅等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 436 | 8 | 大田区立田園調布小学校 |
917000 | 大田区大森北1-30-2 | アーケード小売店舗街の駅に近い商業地域 | 486 | 9 | 大田区立入新井第一小学校 |
905000 | 大田区南蒲田1-1-18 | 中高層の店舗兼共同住宅が多い駅前の商業地域 | 491 | 10 | 大田区立南蒲小学校 |
865000 | 大田区西蒲田7-36-5 | 中高層マンション等が建ち並ぶ共同住宅地域 | 518 | 11 | 大田区立相生小学校 |
754000 | 大田区西蒲田7-51-11 | 小売店舗等が多い、駅前通り沿いの商業地域 | 613 | 12 | 大田区立相生小学校 |
722000 | 大田区蒲田本町2-2-2 | 中高層店舗兼共同住宅、事務所等の多い商業地域 | 647 | 13 | 大田区立新宿小学校 |
703000 | 大田区田園調布3-44-3 | 中規模住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 660 | 14 | 大田区立田園調布小学校 |
681000 | 大田区東糀谷3-6-12 | 高層店舗兼共同住宅とホテルの多い路線商業地域 | 700 | 15 | 大田区立東糀谷小学校 |
666000 | 大田区南雪谷2-2-4 | 共同住宅が多くみられる駅にも近い住宅地域 | 719 | 16 | 大田区立雪谷小学校 |
665000 | 大田区南雪谷2-12-10 | 小売店舗、飲食店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 721 | 17 | 大田区立雪谷小学校 |
664000 | 大田区田園調布4-27-8 | 中規模以上の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 722 | 18 | 大田区立田園調布小学校 |
649000 | 大田区南蒲田3-3-6 | 住宅、店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 744 | 19 | 大田区立中萩中小学校 |
641000 | 大田区久が原3-37-6 | 中層の店舗兼共同住宅が建ち並ぶ近隣商業地域 | 757 | 20 | 大田区立東調布第三小学校 |
641000 | 大田区山王2-17-8 | 店舗、事務所兼共同住宅が建ち並ぶ近隣商業地域 | 760 | 20 | 大田区立山王小学校 |
611000 | 大田区山王3-34-3 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 809 | 22 | 大田区立山王小学校 |
608000 | 大田区仲六郷2-14-3 | 小売店舗兼住宅の多いアーケードの近隣商業地域 | 819 | 23 | 大田区立仲六郷小学校 |
601000 | 大田区田園調布2-24-21 | 中規模住宅が多い閑静な住宅地域 | 838 | 24 | 大田区立田園調布小学校 |
595000 | 大田区東雪谷2-17-2 | 店舗併用住宅、店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 | 847 | 25 | 大田区立雪谷小学校 |
593000 | 大田区田園調布2-5-1 | 店舗、事務所、マンション等が混在する商業地域 | 852 | 26 | 大田区立田園調布小学校 |
591000 | 大田区西糀谷4-14-14 | 小規模小売店舗が建ち並ぶ駅前通りの商業地域 | 858 | 27 | 大田区立南蒲小学校 |
590000 | 大田区上池台1-45-2 | 中層店舗兼共同住宅、マンションが多い商業地域 | 861 | 28 | 大田区立小池小学校 |
589000 | 大田区東海2-1-2 | 大規模な倉庫、市場、事業所等が混在する地域 | 864 | 29 | 大田区立大森第五小学校 |
580000 | 大田区千鳥1-16-2 | 中層店舗兼住宅、共同住宅等が多い近隣商業地域 | 878 | 30 | 大田区立千鳥小学校 |
575000 | 大田区山王2-25-20 | 一般住宅、マンション等が建ち並ぶ住宅地域 | 888 | 31 | 大田区立山王小学校 |
572000 | 大田区南千束2-8-2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 896 | 32 | 大田区立赤松小学校 |
552000 | 大田区久が原3-41-5 | 中小規模住宅の中に共同住宅が見られる住宅地域 | 935 | 33 | 大田区立東調布第三小学校 |
552000 | 大田区北千束2-25-5 | 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 | 937 | 33 | 大田区立赤松小学校 |
546000 | 大田区多摩川1-26-27 | 低層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 | 945 | 35 | 大田区立矢口小学校 |
543000 | 大田区南馬込5-39-7 | 低層店舗、中層店舗共同住宅が多い近隣商業地域 | 954 | 36 | 大田区立梅田小学校 |
542000 | 大田区上池台3-45-3 | 中低層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 957 | 37 | 大田区立池雪小学校 |
534000 | 大田区久が原2-21-22 | 共同住宅、事業所、店舗等が混在する住宅地域 | 973 | 38 | 大田区立久原小学校 |
533000 | 大田区大森西5-9-3 | 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商業地域 | 979 | 39 | 大田区立大森第三小学校 |
528000 | 大田区西糀谷2-11-5 | 中高層店舗兼共同住宅の多い路線商業地域 | 985 | 40 | 大田区立糀谷小学校 |
527000 | 大田区南千束3-25-5 | 中規模程度の一般住宅が多い住宅地域 | 988 | 41 | 大田区立洗足池小学校 |
522000 | 大田区多摩川1-2-14 | 店舗、事務所、共同住宅等が混在する商業地域 | 995 | 42 | 大田区立矢口東小学校 |
515000 | 大田区南雪谷4-12-7 | 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 1005 | 43 | 大田区立雪谷小学校 |
515000 | 大田区久が原4-42-4 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 1007 | 43 | 大田区立久原小学校 |
511000 | 大田区大森北5-9-11 | 中高層共同住宅、低層店舗等が混在する商業地域 | 1014 | 45 | 大田区立開桜小学校 |
510000 | 大田区中馬込1-18-18 | 中層共同住宅や低層戸建住宅が混在する住宅地域 | 1015 | 46 | 大田区立馬込第三小学校 |
505000 | 大田区東矢口2-17-18 | 中層事務所兼共同住宅、店舗等が多い商業地域 | 1024 | 47 | 大田区立矢口東小学校 |
505000 | 大田区中央3-5-6 | 中層の店舗兼住宅、事務所等が混在する商業地域 | 1025 | 47 | 大田区立入新井第四小学校 |
504000 | 大田区雪谷大塚町13-9 | 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 | 1027 | 49 | 大田区立調布大塚小学校 |
497000 | 大田区田園調布南19-3 | 店舗兼住宅、中層共同住宅が混在する商業地域 | 1047 | 50 | 大田区立東調布第一小学校 |
497000 | 大田区大森北6-14-11 | 飲食店、小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 1048 | 50 | 大田区立入新井第五小学校 |
494000 | 大田区東雪谷1-32-16 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 1054 | 52 | 大田区立小池小学校 |
489000 | 大田区久が原1-34-5 | 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 1063 | 53 | 大田区立松仙小学校 |
488000 | 大田区上池台2-40-2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 1070 | 54 | 大田区立小池小学校 |
487000 | 大田区南雪谷1-18-6 | 中小規模住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 1076 | 55 | 大田区立雪谷小学校 |
485000 | 大田区北馬込1丁目70番76 | 一般住宅の他共同住宅等もある住宅地域 | 1078 | 56 | 大田区立馬込第三小学校 |
484000 | 大田区蒲田4-36-9 | 中規模一般住宅、共同住宅が混在する住宅地域 | 1080 | 57 | 大田区立新宿小学校 |
477000 | 大田区池上7-19-4 | 中小規模住宅の中に共同住宅が見られる住宅地域 | 1098 | 58 | 大田区立徳持小学校 |
472000 | 大田区東嶺町34-14 | 中小規模一般住宅、アパートが混在する住宅地域 | 1109 | 59 | 大田区立東調布第三小学校 |
470000 | 大田区西蒲田8-16-2 | 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 | 1115 | 60 | 大田区立道塚小学校 |
469000 | 大田区大森北4-3-3 | マンション、一般住宅等が混在する住宅地域 | 1117 | 61 | 大田区立入新井第一小学校 |
465000 | 大田区東矢口1-7-19 | 中小規模住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 1130 | 62 | 大田区立矢口東小学校 |
463000 | 大田区上池台1-35-5 | 一般住宅のほか共同住宅もある閑静な住宅地域 | 1138 | 63 | 大田区立小池小学校 |
460000 | 大田区西馬込2-25-13 | 中規模一般住宅、アパートが混在する住宅地域 | 1147 | 64 | 大田区立梅田小学校 |
456000 | 大田区千鳥2-2-12 | 住宅、事業所、中小工場等が混在する住宅地域 | 1160 | 65 | 大田区立千鳥小学校 |
453000 | 大田区南馬込4-13-18 | 中規模程度の一般住宅が多い住宅地域 | 1167 | 66 | 大田区立梅田小学校 |
451000 | 大田区中馬込1-12-5 | 中規模程度の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 1168 | 67 | 大田区立馬込第三小学校 |
450000 | 大田区仲六郷2-7-9 | 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ近隣商業地域 | 1171 | 68 | 大田区立仲六郷小学校 |
449000 | 大田区東雪谷5-3-18 | 中規模一般住宅が多く建ち並ぶ住宅地域 | 1172 | 69 | 大田区立池雪小学校 |
447000 | 大田区新蒲田1-14-18 | 小売店舗、マンション等が混在する商業地域 | 1178 | 70 | 大田区立道塚小学校 |
444000 | 大田区矢口2-12-10 | 小規模一般住宅、事業所等が混在する住宅地域 | 1185 | 71 | 大田区立多摩川小学校 |
443000 | 大田区羽田3-3-13 | 小売店舗、アパート等が混在する既成商業地域 | 1189 | 72 | 大田区立羽田小学校 |
438000 | 大田区中央6-20-2 | 中規模一般住宅に共同住宅も見られる住宅地域 | 1200 | 73 | 大田区立池上第二小学校 |
437000 | 大田区東糀谷2-14-19 | 店舗、店舗兼共同住宅等が混在する既成商業地域 | 1203 | 74 | 大田区立東糀谷小学校 |
436000 | 大田区西蒲田4-31-12 | 中小規模一般住宅、共同住宅等が多い住宅地域 | 1209 | 75 | 大田区立おなづか小学校 |
434000 | 大田区東馬込1-11-15 | 中規模一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 | 1217 | 76 | 大田区立馬込第三小学校 |
431000 | 大田区南馬込3-14-6 | 一般住宅の中にアパートが見られる住宅地域 | 1223 | 77 | 大田区立馬込第二小学校 |
429000 | 大田区池上5-18-3 | 住宅、アパート、事業所等が混在する住宅地域 | 1229 | 78 | 大田区立池上小学校 |
428000 | 大田区大森西3-18-22 | 一般住宅、アパート、医院等が混在する住宅地域 | 1231 | 79 | 大田区立開桜小学校 |
424000 | 大田区大森北3-18-8 | 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 | 1246 | 80 | 大田区立入新井第五小学校 |
423000 | 大田区田園調布南5-13 | 一般住宅を中心に共同住宅等も見られる住宅地域 | 1248 | 81 | 大田区立嶺町小学校 |
421000 | 大田区仲池上1-23-13 | 一般住宅、共同住宅、小工場等が混在する地域 | 1251 | 82 | 大田区立池雪小学校 |
410000 | 大田区新蒲田2-23-15 | 一般住宅の中にアパートが見られる住宅地域 | 1290 | 83 | 大田区立道塚小学校 |
404000 | 大田区下丸子4-7-15 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 1302 | 84 | 大田区立矢口西小学校 |
391000 | 大田区蒲田本町1-12-15 | 事務所、アパート、住宅等が混在する住宅地域 | 1338 | 85 | 大田区立新宿小学校 |
391000 | 大田区大森西1-9-3 | 一般住宅、共同住宅、事業所が混在する住宅地域 | 1341 | 85 | 大田区立開桜小学校 |
389000 | 大田区西糀谷4-19-9 | 一般住宅を中心に事業所等も見られる住宅地域 | 1347 | 87 | 大田区立糀谷小学校 |
388000 | 大田区大森中3-29-4 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 1351 | 88 | 大田区立東蒲小学校 |
379000 | 大田区下丸子2-21-4 | 中小工場、一般住宅、共同住宅等が混在する地域 | 1386 | 89 | 大田区立矢口西小学校 |
371000 | 大田区東糀谷2-2-22 | 小工場、共同住宅のほかに住宅等が混在する地域 | 1418 | 90 | 大田区立東糀谷小学校 |
370000 | 大田区大森東2-18-2 | 一般住宅のほか営業所等も見られる住宅地域 | 1426 | 91 | 大田区立大森第一小学校 |
368000 | 大田区東六郷1-5-12 | 中小工場、住宅、共同住宅等の混在する地域 | 1435 | 92 | 大田区立東六郷小学校 |
367000 | 大田区南六郷2-8-12 | 一般住宅、小工場、事務所等が混在する住宅地域 | 1440 | 93 | 大田区立東六郷小学校 |
355000 | 大田区南六郷3-16-17 | 小規模工場、住宅等が混在する工業地域 | 1474 | 94 | 大田区立六郷小学校 |
343000 | 大田区仲六郷3-16-8 | 一般住宅、共同住宅等の混在する住宅地域 | 1535 | 95 | 大田区立西六郷小学校 |
282000 | 大田区東糀谷6-2-16 | 工場、配送センター等が建ち並ぶ工業地域 | 1774 | 96 | 大田区立東糀谷小学校 |
279000 | 大田区大森南3-22-9 | 工場、事務所、マンション等が混在する工業地域 | 1790 | 97 | 大田区立大森第四小学校 |
240000 | 大田区城南島2-9-15 | 倉庫、配送センター、工場等が建ち並ぶ工業地域 | 1939 | 98 | 大田区立大森第五小学校 |
いかがだったでしょうか?
山王小学校は都内でも有名な小学校ですが、
やはり上位にランクインしていますね。
小学校選びやマンション選びの参考になれば幸いです。