どうも管理人です。
「地価が高い学区は学力が高い」
という考えに基づき、
東京都内の地価公示データより、都内1㎡当たりの単価を調べ(2601地点ありました)、
単価計測地点が属する学区を単価が高い順に並べてみました。
つまり地価が高い学区順のランキングです。
今回は地価1位~100位の地点が属する学区を表にしてみました。
地価データは国土数値化情報ダウンロードサービスから取得した
データをもとに作成しています。(2017年1月1日時点の地価だそうです)
「地価が高い学区は学力が高い」
という考えが正しければ、100位までに入ってくる小学校は
やはり学力は比較的高いのだと思います。
学校選びの参考になれば幸いです。
■東京都内公立小学校学力ランキング
円/㎡ | 地価計測地点 | 用途 | 都内地価順位 | 区市町村内地価順位 | 地価計測地点が含まれる学区 |
50500000 | 中央区銀座4-5-6 | 高層の店舗事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 1 | 1 | 中央区立泰明小学校 |
43000000 | 中央区銀座5-4-3 | 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ中心商業地域 | 2 | 2 | 中央区立泰明小学校 |
37000000 | 中央区銀座2-6-7 | 中高層の店舗、店舗兼事務所が建ち並ぶ商業地域 | 3 | 3 | 中央区立泰明小学校 |
36600000 | 中央区銀座7-9-19 | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 4 | 4 | 中央区立泰明小学校 |
34900000 | 千代田区丸の内2-4-1 | 特定街区等による大規模ビル中心の商業地域 | 5 | 1 | 千代田区立千代田小学校 |
30200000 | 新宿区新宿3丁目807番1 | 高層店舗、事務所ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 | 6 | 1 | 新宿区立花園小学校 |
29500000 | 新宿区新宿3-30-11 | 高層店舗、事務所ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 | 7 | 2 | 新宿区立花園小学校 |
26800000 | 千代田区大手町2-2-1 | 高層事務所ビルが建ち並ぶ中心的業務商業地域 | 8 | 2 | 千代田区立千代田小学校 |
25800000 | 中央区銀座4-2-15 | 高層の店舗、事務所ビルが多い中心商業地域 | 9 | 5 | 中央区立泰明小学校 |
25100000 | 千代田区丸の内3-3-1 | 大規模な高層事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 10 | 3 | 千代田区立千代田小学校 |
25100000 | 千代田区大手町1-7-2 | 超高層事務所ビルが建ち並ぶ業務高度商業地域 | 10 | 3 | 千代田区立千代田小学校 |
24900000 | 中央区銀座6-8-3 | 高層の店舗、店舗兼事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 12 | 6 | 中央区立泰明小学校 |
23200000 | 千代田区丸の内1-8-2 | 超高層の事務所主体のビルが建ち並ぶ商業地域 | 13 | 5 | 千代田区立千代田小学校 |
21600000 | 渋谷区宇田川町23-3 | 中高層の店舗等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 14 | 1 | 渋谷区立神南小学校 |
20600000 | 中央区京橋1-1-1 | 中高層事務所ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 | 15 | 7 | 中央区立城東小学校 |
20000000 | 中央区八重洲1-5-20 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 16 | 8 | 中央区立城東小学校 |
18700000 | 中央区日本橋2-1-10 | 高層の事務所ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 | 17 | 9 | 中央区立城東小学校 |
18500000 | 渋谷区神宮前4-26-18 | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 18 | 2 | 渋谷区立神宮前小学校 |
18200000 | 千代田区有楽町1-1-3 | 高層のホテル、劇場、事務所等が集まる商業地域 | 19 | 6 | 千代田区立千代田小学校 |
17300000 | 千代田区内幸町1-1-7 | 高層の事務所ビル、ホテル等が建ち並ぶ商業地域 | 20 | 7 | 千代田区立千代田小学校 |
15900000 | 渋谷区道玄坂2-6-17 | 中高層の店舗等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 21 | 3 | 渋谷区立神南小学校 |
15900000 | 中央区京橋1-6-1 | 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 21 | 10 | 中央区立城東小学校 |
15500000 | 新宿区新宿3-28-9 | 中高層の飲食店ビルが集まる繁華な商業地域 | 23 | 3 | 新宿区立大久保小学校 |
15500000 | 新宿区新宿3-5-4 | 中高層店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 23 | 3 | 新宿区立花園小学校 |
15200000 | 新宿区西新宿1-7-1 | 高層の事務所ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 | 25 | 5 | 新宿区立西新宿小学校 |
14400000 | 渋谷区神宮前1-13-11 | 専門店舗、飲食店舗等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 26 | 4 | 渋谷区立神宮前小学校 |
13600000 | 中央区銀座3-7-1 | 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 | 27 | 11 | 中央区立泰明小学校 |
13000000 | 中央区銀座8-6-20 | 中高層の店舗、店舗兼事務所が建ち並ぶ商業地域 | 28 | 12 | 中央区立泰明小学校 |
12700000 | 千代田区内幸町1-2-1 | 高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 29 | 8 | 千代田区立千代田小学校 |
12200000 | 千代田区霞が関1-4-1 | 大規模な事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 30 | 9 | 千代田区立麹町小学校 |
12000000 | 千代田区大手町1-4-2 | 高層事務所ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 | 31 | 10 | 千代田区立お茶の水小学校 |
11800000 | 千代田区内幸町2-1-4 | 大規模な事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 32 | 11 | 千代田区立千代田小学校 |
11700000 | 中央区八重洲2-10-17 | 高層事務所ビルの中、駐車場も見られる商業地域 | 33 | 13 | 中央区立城東小学校 |
11300000 | 渋谷区宇田川町25-5 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 34 | 5 | 渋谷区立神南小学校 |
11000000 | 豊島区東池袋1-1-4 | 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 35 | 1 | 豊島区立朋有小学校 |
10800000 | 港区南青山2-1-1 | 中高層の事務所ビル、店舗等が建ち並ぶ商業地域 | 36 | 1 | 港区立青山小学校 |
10700000 | 港区新橋1-18-16 | 中高層の店舗兼事務所が建ち並ぶ中心的商業地域 | 37 | 2 | 港区立御成門小学校 |
10700000 | 渋谷区道玄坂2-29-19 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 37 | 6 | 渋谷区立神南小学校 |
9330000 | 港区東新橋1-9-3 | 高層の事務所等の建ち並ぶ再開発された商業地域 | 39 | 3 | 港区立御成門小学校 |
9300000 | 新宿区西新宿2-6-1 | 高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ中心的商業地域 | 40 | 6 | 新宿区立西新宿小学校 |
9260000 | 渋谷区渋谷1-14-16 | 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 41 | 7 | 渋谷区立神南小学校 |
9160000 | 港区新橋2-19-3 | 高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 42 | 4 | 港区立御成門小学校 |
9140000 | 港区港南2-16-2 | 高層の事務所ビルが建ち並ぶ大規模開発地域 | 43 | 5 | 港区立港南小学校 |
8750000 | 港区北青山3-3-5 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 44 | 6 | 港区立青山小学校 |
8600000 | 台東区上野4-5-5 | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 | 45 | 1 | 台東区立黒門小学校 |
8400000 | 港区新橋2-8-8 | 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 | 46 | 7 | 港区立御成門小学校 |
7980000 | 港区六本木4-9-5 | 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ繁華な商業地域 | 47 | 8 | 港区立麻布小学校 |
7950000 | 中央区銀座5丁目201番6外 | 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 48 | 14 | 中央区立泰明小学校 |
7840000 | 港区赤坂2-2-17 | 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 49 | 9 | 港区立赤坂小学校 |
7810000 | 港区虎ノ門1-15-16 | 中高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 50 | 10 | 港区立御成門小学校 |
7710000 | 千代田区神田相生町101番外 | 事務所ビル、店舗などが建ち並ぶ駅前の商業地域 | 51 | 12 | 千代田区立和泉小学校 |
7590000 | 渋谷区代々木2-11-15 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 52 | 8 | 新宿区立西新宿小学校 |
7550000 | 千代田区永田町2-13-1 | 高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 53 | 13 | 港区立赤坂小学校 |
7130000 | 中央区八重洲1-5-9 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 54 | 15 | 中央区立城東小学校 |
7000000 | 新宿区歌舞伎町1-1-16 | 高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 55 | 7 | 新宿区立花園小学校 |
6950000 | 渋谷区神宮前1-6-11 | 中低層の小売店舗等が建ち並ぶ商業地域 | 56 | 9 | 渋谷区立千駄谷小学校 |
6850000 | 中央区日本橋3-11-1 | 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 57 | 16 | 中央区立城東小学校 |
6760000 | 港区西新橋1-16-5 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 58 | 11 | 港区立御成門小学校 |
6700000 | 新宿区西新宿1-12-3 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 59 | 8 | 新宿区立西新宿小学校 |
6510000 | 中央区日本橋本町4丁目9番5外 | 高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 60 | 17 | 中央区立日本橋小学校 |
6350000 | 中央区京橋1-15-1 | 高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 61 | 18 | 中央区立城東小学校 |
6000000 | 港区西新橋1丁目8番2 | 大規模中高層事務所ビルが多い中心的商業地域 | 62 | 12 | 港区立御成門小学校 |
5700000 | 豊島区南池袋1-21-5 | 中高層の店舗ビルが建ち並ぶ商業地域 | 63 | 2 | 豊島区立南池袋小学校 |
5690000 | 千代田区麹町4丁目4番2 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 64 | 14 | 千代田区立麹町小学校 |
5580000 | 渋谷区神宮前6-23-3 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 65 | 10 | 渋谷区立神南小学校 |
5350000 | 新宿区西新宿7-1-12 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 66 | 9 | 新宿区立柏木小学校 |
5310000 | 豊島区西池袋1-17-10 | 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 67 | 3 | 豊島区立池袋第三小学校 |
5280000 | 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 | 小売店舗等が集まる駅前の中心的商業地域 | 68 | 1 | 武蔵野市立第一小学校 |
5200000 | 中央区日本橋3-2-14 | 小規模の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 69 | 19 | 中央区立城東小学校 |
5170000 | 千代田区九段北4-2-6 | 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 70 | 15 | 千代田区立九段小学校 |
5000000 | 渋谷区神南1-15-8 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 71 | 11 | 渋谷区立神南小学校 |
4980000 | 渋谷区道玄坂1-6-3 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 72 | 12 | 渋谷区立神南小学校 |
4910000 | 中央区日本橋本町4-1-11 | 高層の店舗、事務所ビルが多い既成商業地域 | 73 | 20 | 中央区立常盤小学校 |
4860000 | 千代田区神田小川町1丁目1番1外 | 中高層の店舗兼事務所の建ち並ぶ商業地域 | 74 | 16 | 千代田区立昌平小学校 |
4850000 | 立川市曙町2-7-20 | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 75 | 1 | 立川市立第二小学校 |
4810000 | 港区虎ノ門5丁目14番1外 | 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 76 | 13 | 港区立御成門小学校 |
4720000 | 台東区上野4-7-2 | 中小規模の店舗ビル等が多い繁華な商業地域 | 77 | 2 | 台東区立黒門小学校 |
4660000 | 中央区銀座2-3-18 | 中層の事務所ビル、店舗等が建ち並ぶ商業地域 | 78 | 21 | 中央区立泰明小学校 |
4660000 | 中央区日本橋兜町13-1 | 高層の事務所ビルが建ち並ぶ既成商業地域 | 78 | 21 | 中央区立阪本小学校 |
4640000 | 千代田区外神田1-16-8 | 中高層の店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 80 | 17 | 千代田区立昌平小学校 |
4630000 | 新宿区新宿2-5-10 | 中高層の店舗ビルが多い繁華な商業地域 | 81 | 10 | 新宿区立花園小学校 |
4610000 | 千代田区神田神保町2丁目2番15 | 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 82 | 18 | 千代田区立お茶の水小学校 |
4540000 | 新宿区四谷1丁目9番2外 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 83 | 11 | 新宿区立四谷小学校 |
4500000 | 千代田区神田錦町1丁目6番1外 | 高層の事務所ビルが多く建ち並ぶ商業地域 | 84 | 19 | 千代田区立お茶の水小学校 |
4480000 | 渋谷区渋谷2-9-9 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 85 | 13 | 渋谷区立常磐松小学校 |
4460000 | 港区赤坂4-1-30 | 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 86 | 14 | 港区立赤坂小学校 |
4390000 | 渋谷区恵比寿西1-10-8 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 87 | 14 | 渋谷区立長谷戸小学校 |
4350000 | 品川区西五反田1-2-10 | 中高層の店舗、事務所が建ち並ぶ商業地域 | 88 | 1 | 品川区立第二日野小学校 |
4320000 | 港区芝5-31-17 | 高層店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ駅前商業地域 | 89 | 15 | 港区立御田小学校 |
4260000 | 港区新橋3-10-9 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 90 | 16 | 港区立御成門小学校 |
4130000 | 港区港南2-3-1 | 中高層の店舗兼事務所ビルが多い駅前商業地域 | 91 | 17 | 港区立港南小学校 |
4100000 | 目黒区自由が丘1-29-9 | 大手銀行や飲食店舗等が建ち並ぶ駅前商業地域 | 92 | 1 | 目黒区立緑ヶ丘小学校 |
4040000 | 港区芝大門1-4-8 | 高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 | 93 | 18 | 港区立御成門小学校 |
3980000 | 港区高輪3-25-22 | 高層の店舗兼事務所ビル等が多い商業地域 | 94 | 19 | 港区立高輪台小学校 |
3950000 | 港区赤坂2-13-23 | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 95 | 20 | 港区立赤坂小学校 |
3880000 | 中央区八丁堀1丁目105番5 | 高層の店舗兼事務所が建ち並ぶ商業地域 | 96 | 23 | 中央区立中央小学校 |
3750000 | 千代田区二番町3番4 | 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 | 97 | 20 | 千代田区立麹町小学校 |
3750000 | 千代田区六番町6番1外 | 中高層マンション、事務所等が混在する住宅地域 | 97 | 20 | 千代田区立番町小学校 |
3740000 | 千代田区内神田1-1-7 | 高層の店舗事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 99 | 22 | 千代田区立千代田小学校 |
3700000 | 渋谷区代々木1-57-4 | 中高層の事務所、各種学校等が見られる商業地域 | 100 | 15 | 渋谷区立代々木山谷小学校 |
※2018/9/2追記
皆さんいかがだったでしょうか?
中央区や千代田区が多い印象を受けませんでしたか?
100位似内に入った小学校数を市区町村毎に合計すると、以下の通りとなります。
■100位以内に入った小学校数ランキング(市区町村毎)
1位:中央区 23小学校
2位:千代田区、港区 21小学校
4位:渋谷区 14小学校
5位:新宿区 12小学校
6位:豊島区 3小学校
7位:台東区 2小学校
8位:品川区、目黒区、立川市、武蔵野市 1小学校
でした。
やはり中央区、千代田区、港区は100位内に入ってくる小学校が多いですね。
もうこれは皆さま御存知の通り、東京の中心であり地価も高いですからね。
当然と言えば当然の結果かもしれません。
でも中央区、千代田区、港区は中々住めないですよね。。
試しに中古物件を探してみました。。
■検索条件
場所:中央区、千代田区、港区
広さ:70㎡以上
間取り:3LDK
築年数:10年似内
結果は以下の通りでした。
安い順に表示させて一番最初に出てきたのが、
晴海タワーズというマンションの6850万円でした。
中央区にしては安いかなと思いますが、、
私は現在、31歳で、妻、4歳(保育園の年中の娘)の子どもと3人暮らしで、
年収は世帯年収が700万円ちょっとと言ったところです。
現在、賃貸(1LDKで家賃14万円ほど)住まいです。
年収の8倍~10倍までローンが組めるという話も聞きますが、
頭金(価格の1割ほど)とか諸費用の事を考えると買えないですね。。
ちなみに、このマンションに住んだらどの学区になるかと言いますと、
「中央区立月島第三小学校」でした。
場所は以下の通りです。ららぽーとの近くですね。
ちなみに上の画像はこのサイトのトップページの画面キャプチャです。
トップページにあるGoogleMapをクリックすると、その地点の
学区が表示されるようになってますので、住みたいマンション等の
学区を調べるのに大変便利ですよ!
で、「中央区立月島第三小学校」が何位かと言いますと、
2601位中260位でした。(平成29年度の地価公示データより)
かなり上位なのですが100位には入ってこない場所なんですよね。
なので、100位以内に入っている学区でマンションを探すとなると、
上記価格以上になってしまうのではと思います。(かなり厳しい。)
そんなこんなで色々と苦労しながら、
学力の高い学区内のマンションを色々と探しているのですが、
ここで、あるサイトを皆さんにお勧めしたいと考えています。
それが以下のサイトです。↓↓
タウンライフという会社さんのサイトです。
私も最近登録したのですが、
色々と物件情報を得る事が出来ます。
勿論、会員登録は無料です。追加費用も無しです!
しかも、ネット上の不動産検索サイト等には
出回っていないような情報が結構あります。
不動産検索サイトに出ているという事は、
誰でも問合せや契約が出来てしまう状態という事ですから、
良い物件が見つかっても先に契約されてしまう可能性がありますよね。
なので、世の中に出回っていない物件情報を少しでも先に取得して、
自分の住みたい家に住めればと考えています笑。
なので、皆さんも是非登録だけでもしてみて下さい。
(登録は簡単ですし、無料ですから。)
簡単に登録手順を書いておきますね。
—–無料会員登録手順—–(※2018/8/27更新)
———-手順ここまで———-
以上です。
よろしくお願いします。